2023年第二次耕地力补贴
2023-11-24 15:57:24
| 耕地地力保护补贴发放清册 | |||||||||||
| 行政区划: | 辽河镇.新农村 | ||||||||||
| 序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||||
| 补贴面积小计 | 补贴面积类型 | ||||||||||
| 粮食播种面积 | 计税耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | 确权耕地面积 | ||||||||
| 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 元/亩 | 元 | |||||
| 1 | 1505820203010001 | 樊祥 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 2 | 1505820203010002 | 孙念君 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 3 | 1505820203010003 | 时崇山 | 2.77 | 2.77 | 4.2769 | 11.85 | |||||
| 4 | 1505820203010004 | 韩景琦 | 9.65 | 9.65 | 4.2769 | 41.27 | |||||
| 5 | 1505820203010005 | 李才 | 4.75 | 4.75 | 4.2769 | 20.32 | |||||
| 6 | 1505820203010006 | 赵成良 | 7.13 | 7.13 | 4.2769 | 30.49 | |||||
| 7 | 1505820203010007 | 赵成玖 | 9.83 | 9.83 | 4.2769 | 42.04 | |||||
| 8 | 1505820203010008 | 薛喜柏 | 9.97 | 9.97 | 4.2769 | 42.64 | |||||
| 9 | 1505820203010009 | 陆少立 | 9.97 | 9.97 | 4.2769 | 42.64 | |||||
| 10 | 1505820203010010 | 李艳芬 | 9.95 | 9.95 | 4.2769 | 42.56 | |||||
| 11 | 1505820203010011 | 时富城 | 7.47 | 7.47 | 4.2769 | 31.95 | |||||
| 12 | 1505820203010012 | 邓国文 | 9.96 | 9.96 | 4.2769 | 42.60 | |||||
| 13 | 1505820203010013 | 邓国宇 | 4.98 | 4.98 | 4.2769 | 21.30 | |||||
| 14 | 1505820203010014 | 郭秀红 | 2.50 | 2.50 | 4.2769 | 10.69 | |||||
| 15 | 1505820203010015 | 柳成 | 7.71 | 7.71 | 4.2769 | 32.97 | |||||
| 16 | 1505820203010016 | 石来祥 | 9.99 | 9.99 | 4.2769 | 42.73 | |||||
| 17 | 1505820203010017 | 柳艳芹 | 7.49 | 7.49 | 4.2769 | 32.03 | |||||
| 18 | 1505820203010019 | 乔振 | 10.00 | 10.00 | 4.2769 | 42.77 | |||||
| 19 | 1505820203010020 | 乔林 | 10.01 | 10.01 | 4.2769 | 42.81 | |||||
| 20 | 1505820203010021 | 门长江 | 10.40 | 10.40 | 4.2769 | 44.48 | |||||
| 21 | 1505820203010022 | 张凤龙 | 15.40 | 15.40 | 4.2769 | 65.86 | |||||
| 22 | 1505820203010023 | 杨玉莲 | 10.00 | 10.00 | 4.2769 | 42.77 | |||||
| 23 | 1505820203010024 | 薛喜山 | 9.99 | 9.99 | 4.2769 | 42.73 | |||||
| 24 | 1505820203010025 | 杨亚军 | 9.97 | 9.97 | 4.2769 | 42.64 | |||||
| 25 | 1505820203010028 | 乔成章 | 4.89 | 4.89 | 4.2769 | 20.91 | |||||
| 26 | 1505820203010029 | 谷春海 | 7.47 | 7.47 | 4.2769 | 31.95 | |||||
| 27 | 1505820203010030 | 谷凤霞 | 9.93 | 9.93 | 4.2769 | 42.47 | |||||
| 28 | 1505820203010031 | 乔春 | 9.82 | 9.82 | 4.2769 | 42.00 | |||||
| 29 | 1505820203010032 | 李来发 | 20.30 | 20.30 | 4.2769 | 86.82 | |||||
| 30 | 1505820203010033 | 吴汉有 | 12.84 | 12.84 | 4.2769 | 54.92 | |||||
| 31 | 1505820203010034 | 李香云 | 7.46 | 7.46 | 4.2769 | 31.91 | |||||
| 32 | 1505820203010035 | 孙念海 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 33 | 1505820203010036 | 孙明和 | 4.55 | 4.55 | 4.2769 | 19.46 | |||||
| 34 | 1505820203010037 | 张才 | 4.95 | 4.95 | 4.2769 | 21.17 | |||||
| 35 | 1505820203010038 | 庞天鹏 | 9.94 | 9.94 | 4.2769 | 42.51 | |||||
| 36 | 1505820203010039 | 王桂荣 | 4.97 | 4.97 | 4.2769 | 21.26 | |||||
| 37 | 1505820203010040 | 庞景武 | 7.45 | 7.45 | 4.2769 | 31.86 | |||||
| 38 | 1505820203010041 | 李春祥 | 5.40 | 5.40 | 4.2769 | 23.10 | |||||
| 39 | 1505820203010042 | 李光 | 10.37 | 10.37 | 4.2769 | 44.35 | |||||
| 40 | 1505820203010043 | 李库 | 9.94 | 9.94 | 4.2769 | 42.51 | |||||
| 41 | 1505820203010044 | 付维玖 | 7.48 | 7.48 | 4.2769 | 31.99 | |||||
| 42 | 1505820203010045 | 李仁 | 13.00 | 13.00 | 4.2769 | 55.60 | |||||
| 43 | 1505820203010046 | 李长青 | 10.05 | 10.05 | 4.2769 | 42.98 | |||||
| 44 | 1505820203010049 | 刘利新 | 7.66 | 7.66 | 4.2769 | 32.76 | |||||
| 45 | 1505820203010050 | 海洋 | 10.60 | 10.60 | 4.2769 | 45.34 | |||||
| 46 | 1505820203010051 | 李双 | 12.89 | 12.89 | 4.2769 | 55.13 | |||||
| 47 | 1505820203010052 | 高桂芳 | 2.60 | 2.60 | 4.2769 | 11.12 | |||||
| 48 | 1505820203010053 | 张凤辉 | 9.94 | 9.94 | 4.2769 | 42.51 | |||||
| 49 | 1505820203010054 | 张庆江 | 10.84 | 10.84 | 4.2769 | 46.36 | |||||
| 50 | 1505820203010055 | 张荫彬 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 51 | 1505820203010056 | 王二柱 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 52 | 1505820203010057 | 王铁柱 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 53 | 1505820203010058 | 刘玉发 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 54 | 1505820203010060 | 陈海军 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 55 | 1505820203010075 | 刘凤生 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 56 | 1505820203010077 | 刘国海 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 57 | 1505820203010085 | 王泉 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 58 | 1505820203010086 | 王丽梅 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 59 | 1505820203010089 | 赵永志 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 60 | 1505820203010090 | 孙凤兰 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 61 | 1505820203010096 | 柳军 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 62 | 1505820203010097 | 刘利成 | 14.50 | 14.50 | 4.2769 | 62.02 | |||||
| 63 | 1505820203010098 | 刘永廷 | 14.50 | 14.50 | 4.2769 | 62.02 | |||||
| 64 | 1505820203010099 | 于利军 | 5.10 | 5.10 | 4.2769 | 21.81 | |||||
| 65 | 1505820203010100 | 刘利福 | 14.50 | 14.50 | 4.2769 | 62.02 | |||||
| 66 | 1505820203010101 | 樊洪鹏 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 67 | 1505820203010102 | 姜淑云 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 68 | 1505820203010103 | 张凤祥 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 69 | 1505820203010105 | 史青松 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 70 | 1505820203010106 | 刘利峰 | 12.64 | 12.64 | 4.2769 | 54.06 | |||||
| 71 | 1505820203010108 | 李明 | 5.57 | 5.57 | 4.2769 | 23.82 | |||||
| 72 | 1505820203010109 | 薛佳 | 2.50 | 2.50 | 4.2769 | 10.69 | |||||
| 73 | 1505820203010110 | 石彦中 | 14.62 | 14.62 | 4.2769 | 62.53 | |||||
| 74 | 1505820203010111 | 柳代小 | 5.14 | 5.14 | 4.2769 | 21.98 | |||||
| 75 | 1505820203010121 | 陈玉龙 | 8.32 | 8.32 | 4.2769 | 35.58 | |||||
| 76 | 1505820203020001 | 张利春 | 20.30 | 20.30 | 4.2769 | 86.82 | |||||
| 77 | 1505820203020002 | 白沈福 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 78 | 1505820203020003 | 李云和 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 79 | 1505820203020005 | 白永生 | 7.48 | 7.48 | 4.2769 | 31.99 | |||||
| 80 | 1505820203020007 | 张淑艳 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 81 | 1505820203020011 | 任宝玉 | 2.40 | 2.40 | 4.2769 | 10.26 | |||||
| 82 | 1505820203020012 | 张庆水 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 83 | 1505820203020017 | 张立明 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 84 | 1505820203030001 | 毛留柱 | 17.40 | 17.40 | 4.2769 | 74.42 | |||||
| 85 | 1505820203030002 | 王玉环 | 14.50 | 14.50 | 4.2769 | 62.02 | |||||
| 86 | 1505820203030003 | 包桂琴 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 87 | 1505820203030004 | 刘月英 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 88 | 1505820203030005 | 李明军 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 89 | 1505820203030006 | 杨井山 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 90 | 1505820203030007 | 薛玉珍 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 91 | 1505820203030008 | 薛喜权 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 92 | 1505820203030009 | 薛喜才 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 93 | 1505820203030010 | 薛玉芝 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 94 | 1505820203030011 | 董玉生 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 95 | 1505820203030012 | 骆桂芬 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 96 | 1505820203030013 | 赵成富 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 97 | 1505820203030014 | 赵海春 | 14.50 | 14.50 | 4.2769 | 62.02 | |||||
| 98 | 1505820203030015 | 赵建忠 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 99 | 1505820203030016 | 汪凤清 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 100 | 1505820203030017 | 李宝忠 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 101 | 1505820203030018 | 白夫兰 | 14.50 | 14.50 | 4.2769 | 62.02 | |||||
| 102 | 1505820203030019 | 石彦祥 | 17.40 | 17.40 | 4.2769 | 74.42 | |||||
| 103 | 1505820203030020 | 孙利国 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 104 | 1505820203030021 | 谢友发 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 105 | 1505820203030022 | 史清林 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 106 | 1505820203030024 | 余庆 | 17.40 | 17.40 | 4.2769 | 74.42 | |||||
| 107 | 1505820203030025 | 肖玉芬 | 14.50 | 14.50 | 4.2769 | 62.02 | |||||
| 108 | 1505820203030026 | 吴秀平 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 109 | 1505820203030027 | 吴汉琦 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 110 | 1505820203030028 | 杨井波 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 111 | 1505820203030029 | 柳祥 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 112 | 1505820203030030 | 刘克琴 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 113 | 1505820203030031 | 王淑兰 | 17.40 | 17.40 | 4.2769 | 74.42 | |||||
| 114 | 1505820203030032 | 李明玉 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 115 | 1505820203030033 | 李明山 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 116 | 1505820203030034 | 吴汉林 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 117 | 1505820203030035 | 皮亚珍 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 118 | 1505820203030036 | 庞雅贞 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 119 | 1505820203030037 | 赵成余 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 120 | 1505820203030038 | 吴德林 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 121 | 1505820203030039 | 吴德海 | 14.50 | 14.50 | 4.2769 | 62.02 | |||||
| 122 | 1505820203030040 | 吴德江 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 123 | 1505820203030041 | 路刚清 | 14.50 | 14.50 | 4.2769 | 62.02 | |||||
| 124 | 1505820203030042 | 赵成有 | 14.50 | 14.50 | 4.2769 | 62.02 | |||||
| 125 | 1505820203030043 | 肖国青 | 17.40 | 17.40 | 4.2769 | 74.42 | |||||
| 126 | 1505820203030044 | 肖玉梅 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 127 | 1505820203030045 | 肖辉 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 128 | 1505820203030046 | 齐文苹 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 129 | 1505820203030047 | 范利国 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 130 | 1505820203030048 | 母永贵 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 131 | 1505820203030049 | 刘国财 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 132 | 1505820203030050 | 王俊山 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 133 | 1505820203030051 | 刘国福 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 134 | 1505820203030052 | 温志福 | 17.40 | 17.40 | 4.2769 | 74.42 | |||||
| 135 | 1505820203030053 | 母永才 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 136 | 1505820203030054 | 母永付 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 137 | 1505820203030055 | 刘杰 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 138 | 1505820203030056 | 冯志华 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 139 | 1505820203030057 | 樊国动 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 140 | 1505820203030058 | 吴德强 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 141 | 1505820203030059 | 皮海青 | 14.50 | 14.50 | 4.2769 | 62.02 | |||||
| 142 | 1505820203030060 | 皮海顺 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 143 | 1505820203030061 | 海波 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 144 | 1505820203030062 | 海涛 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 145 | 1505820203030063 | 林柏超 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 146 | 1505820203030064 | 胡庆德 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 147 | 1505820203030065 | 邵广林 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 148 | 1505820203030066 | 李长山 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 149 | 1505820203030067 | 谢玉红 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 150 | 1505820203030068 | 范桂莲 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 151 | 1505820203030070 | 孙念楼 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 152 | 1505820203030071 | 吴德军 | 14.50 | 14.50 | 4.2769 | 62.02 | |||||
| 153 | 1505820203030072 | 赵永民 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 154 | 1505820203030073 | 王永 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 155 | 1505820203030074 | 吴秀清 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 156 | 1505820203030075 | 陈继文 | 14.50 | 14.50 | 4.2769 | 62.02 | |||||
| 157 | 1505820203030076 | 马正祥 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 158 | 1505820203030077 | 余东杰 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 159 | 1505820203030078 | 冯树清 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 160 | 1505820203030079 | 孙守邦 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 161 | 1505820203030080 | 刘国军 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 162 | 1505820203030081 | 王强 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 163 | 1505820203030082 | 王刚 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 164 | 1505820203030083 | 王利梅 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 165 | 1505820203030084 | 王井阳 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 166 | 1505820203030085 | 尹素霞 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 167 | 1505820203030086 | 张利杰 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 168 | 1505820203030087 | 赵淑英 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 169 | 1505820203030088 | 邓之泉 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 170 | 1505820203030089 | 杨井森 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 171 | 1505820203030090 | 皮海林 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 172 | 1505820203030092 | 李军 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 173 | 1505820203030093 | 李海 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 174 | 1505820203030094 | 孙利忠 | 11.60 | 11.60 | 4.2769 | 49.61 | |||||
| 175 | 1505820203030095 | 刘玉权 | 14.50 | 14.50 | 4.2769 | 62.02 | |||||
| 176 | 1505820203030096 | 赵永祥 | 14.50 | 14.50 | 4.2769 | 62.02 | |||||
| 177 | 1505820203030097 | 李春兴 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 178 | 1505820203030098 | 乔广 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 179 | 1505820203030099 | 杨智 | 4.20 | 4.20 | 4.2769 | 17.96 | |||||
| 180 | 1505820203030100 | 石彦彬 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 181 | 1505820203030101 | 薛玉环 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 182 | 1505820203030102 | 冯桂芝 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 183 | 1505820203030103 | 王喜文 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 184 | 1505820203030105 | 姜秀莲 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 185 | 1505820203030107 | 柳军伟 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 186 | 1505820203030110 | 王辉 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 187 | 1505820203030111 | 王飞 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 188 | 1505820203030112 | 赵建华 | 5.80 | 5.80 | 4.2769 | 24.81 | |||||
| 189 | 1505820203030113 | 胡升伟 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 190 | 1505820203030114 | 吴继成 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 191 | 1505820203030115 | 孙菲菲 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 192 | 1505820203030116 | 柳宏伟 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 193 | 1505820203030117 | 张健 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 194 | 1505820203030118 | 门长海 | 8.70 | 8.70 | 4.2769 | 37.21 | |||||
| 195 | 1505820203030121 | 李坤 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 196 | 1505820203030123 | 海鹏 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 197 | 1505820203030124 | 吴秀莲 | 2.90 | 2.90 | 4.2769 | 12.40 | |||||
| 1688.3 | |||||||||||
