2023年玉米种植者补贴
2023-11-24 15:55:56
| 玉米生产者补贴清册 | ||||||
| 行政区划: | 辽河镇.新农村 | |||||
| 序号 | 玉米生产者编码 | 玉米生产者姓名 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 1505820203010001001 | 樊祥 | 58.00 | 9.80 | 568.40 | |
| 2 | 1505820203010002001 | 孙念君 | 58.00 | 11.60 | 672.80 | |
| 3 | 1505820203010003001 | 时崇山 | 58.00 | 2.77 | 160.66 | |
| 4 | 1505820203010004001 | 韩景琦 | 58.00 | 9.65 | 559.70 | |
| 5 | 1505820203010005001 | 李才 | 58.00 | 4.75 | 275.50 | |
| 6 | 1505820203010006001 | 赵成良 | 58.00 | 7.13 | 413.54 | |
| 7 | 1505820203010007001 | 赵成玖 | 58.00 | 9.43 | 546.94 | |
| 8 | 1505820203010008004 | 薛喜柏 | 58.00 | 9.97 | 578.26 | |
| 9 | 1505820203010009002 | 陆少立 | 58.00 | 9.97 | 578.26 | |
| 10 | 1505820203010010001 | 李艳芬 | 58.00 | 11.45 | 664.10 | |
| 11 | 1505820203010011001 | 时富城 | 58.00 | 7.47 | 433.26 | |
| 12 | 1505820203010012001 | 邓国文 | 58.00 | 9.96 | 577.68 | |
| 13 | 1505820203010013001 | 邓国宇 | 58.00 | 4.98 | 288.84 | |
| 14 | 1505820203010014001 | 郭秀红 | 58.00 | 2.50 | 145.00 | |
| 15 | 1505820203010015001 | 柳成 | 58.00 | 7.46 | 432.68 | |
| 16 | 1505820203010016001 | 石来祥 | 58.00 | 11.19 | 649.02 | |
| 17 | 1505820203010017001 | 柳艳芹 | 58.00 | 7.49 | 434.42 | |
| 18 | 1505820203010019001 | 乔振 | 58.00 | 11.20 | 649.60 | |
| 19 | 1505820203010020001 | 乔林 | 58.00 | 10.01 | 580.58 | |
| 20 | 1505820203010021001 | 门长江 | 58.00 | 10.40 | 603.20 | |
| 21 | 1505820203010022001 | 张凤龙 | 58.00 | 15.00 | 870.00 | |
| 22 | 1505820203010023002 | 杨玉莲 | 58.00 | 15.70 | 910.60 | |
| 23 | 1505820203010024001 | 薛喜山 | 58.00 | 9.99 | 579.42 | |
| 24 | 1505820203010025001 | 杨亚军 | 58.00 | 9.97 | 578.26 | |
| 25 | 1505820203010028001 | 乔成章 | 58.00 | 4.89 | 283.62 | |
| 26 | 1505820203010029001 | 谷春海 | 58.00 | 7.47 | 433.26 | |
| 27 | 1505820203010030001 | 谷凤霞 | 58.00 | 9.93 | 575.94 | |
| 28 | 1505820203010031002 | 乔春 | 58.00 | 11.02 | 639.16 | |
| 29 | 1505820203010032001 | 李来发 | 58.00 | 17.50 | 1,015.00 | |
| 30 | 1505820203010033001 | 吴汉有 | 58.00 | 12.44 | 721.52 | |
| 31 | 1505820203010034001 | 李香云 | 58.00 | 7.46 | 432.68 | |
| 32 | 1505820203010035001 | 孙念海 | 58.00 | 10.35 | 600.30 | |
| 33 | 1505820203010036002 | 孙明和 | 58.00 | 4.55 | 263.90 | |
| 34 | 1505820203010037001 | 张才 | 58.00 | 4.95 | 287.10 | |
| 35 | 1505820203010038001 | 庞天鹏 | 58.00 | 11.14 | 646.12 | |
| 36 | 1505820203010039001 | 王桂荣 | 58.00 | 4.97 | 288.26 | |
| 37 | 1505820203010040001 | 庞景武 | 58.00 | 8.95 | 519.10 | |
| 38 | 1505820203010041001 | 李春祥 | 58.00 | 5.40 | 313.20 | |
| 39 | 1505820203010042001 | 李光 | 58.00 | 10.37 | 601.46 | |
| 40 | 1505820203010043001 | 李库 | 58.00 | 9.94 | 576.52 | |
| 41 | 1505820203010044001 | 付维玖 | 58.00 | 7.48 | 433.84 | |
| 42 | 1505820203010045001 | 李仁 | 58.00 | 12.60 | 730.80 | |
| 43 | 1505820203010046001 | 李长青 | 58.00 | 10.05 | 582.90 | |
| 44 | 1505820203010049001 | 刘利新 | 58.00 | 7.66 | 444.28 | |
| 45 | 1505820203010051003 | 李双 | 58.00 | 12.89 | 747.62 | |
| 46 | 1505820203010052001 | 高桂芳 | 58.00 | 2.60 | 150.80 | |
| 47 | 1505820203010053001 | 张凤辉 | 58.00 | 9.94 | 576.52 | |
| 48 | 1505820203010054001 | 张庆江 | 58.00 | 13.14 | 762.12 | |
| 49 | 1505820203010055001 | 张荫彬 | 58.00 | 9.90 | 574.20 | |
| 50 | 1505820203010056001 | 王二柱 | 58.00 | 2.50 | 145.00 | |
| 51 | 1505820203010057001 | 王铁柱 | 58.00 | 2.50 | 145.00 | |
| 52 | 1505820203010058001 | 刘玉发 | 58.00 | 2.50 | 145.00 | |
| 53 | 1505820203010060001 | 陈海军 | 58.00 | 2.50 | 145.00 | |
| 54 | 1505820203010062001 | 姜林 | 58.00 | 1.50 | 87.00 | |
| 55 | 1505820203010063001 | 姜沿 | 58.00 | 1.50 | 87.00 | |
| 56 | 1505820203010065001 | 刘国成 | 58.00 | 2.40 | 139.20 | |
| 58 | 1505820203010067001 | 李长春 | 58.00 | 1.20 | 69.60 | |
| 59 | 1505820203010072002 | 王丽霞 | 58.00 | 1.20 | 69.60 | |
| 60 | 1505820203010073001 | 徐丙仁 | 58.00 | 3.00 | 174.00 | |
| 61 | 1505820203010075001 | 刘凤生 | 58.00 | 2.50 | 145.00 | |
| 62 | 1505820203010077001 | 刘国海 | 58.00 | 5.40 | 313.20 | |
| 63 | 1505820203010081001 | 刘利权 | 58.00 | 1.50 | 87.00 | |
| 64 | 1505820203010082001 | 马正贵 | 58.00 | 15.50 | 899.00 | |
| 65 | 1505820203010083001 | 马正权 | 58.00 | 8.00 | 464.00 | |
| 66 | 1505820203010085001 | 王泉 | 58.00 | 2.50 | 145.00 | |
| 67 | 1505820203010086001 | 王丽梅 | 58.00 | 3.70 | 214.60 | |
| 68 | 1505820203010087001 | 史青海 | 58.00 | 1.20 | 69.60 | |
| 69 | 1505820203010089001 | 赵永志 | 58.00 | 4.10 | 237.80 | |
| 70 | 1505820203010090001 | 孙凤兰 | 58.00 | 2.50 | 145.00 | |
| 71 | 1505820203010091001 | 王树森 | 58.00 | 2.40 | 139.20 | |
| 72 | 1505820203010094001 | 吴汉成 | 58.00 | 1.50 | 87.00 | |
| 73 | 1505820203010096001 | 柳军 | 58.00 | 9.90 | 574.20 | |
| 74 | 1505820203010097003 | 刘利成 | 58.00 | 14.50 | 841.00 | |
| 75 | 1505820203010098001 | 刘永廷 | 58.00 | 18.90 | 1,096.20 | |
| 76 | 1505820203010099001 | 于利军 | 58.00 | 5.10 | 295.80 | |
| 77 | 1505820203010100005 | 刘利福 | 58.00 | 14.10 | 817.80 | |
| 78 | 1505820203010101001 | 樊洪鹏 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 79 | 1505820203010102001 | 姜淑云 | 58.00 | 1.50 | 87.00 | |
| 80 | 1505820203010103001 | 张凤祥 | 58.00 | 5.00 | 290.00 | |
| 81 | 1505820203010105001 | 史青松 | 58.00 | 10.20 | 591.60 | |
| 82 | 1505820203010106001 | 刘利峰 | 58.00 | 12.64 | 733.12 | |
| 83 | 1505820203010108001 | 李明 | 58.00 | 4.97 | 288.26 | |
| 84 | 1505820203010109001 | 薛佳 | 58.00 | 2.50 | 145.00 | |
| 85 | 1505820203010110001 | 石彦中 | 58.00 | 14.62 | 847.96 | |
| 86 | 1505820203010111001 | 柳代小 | 58.00 | 4.99 | 289.42 | |
| 87 | 1505820203010121001 | 陈玉龙 | 58.00 | 8.32 | 482.56 | |
| 88 | 1505820203010125001 | 柳铁刚 | 58.00 | 60.00 | 3,480.00 | |
| 89 | 1505820203020001001 | 张利春 | 58.00 | 16.20 | 939.60 | |
| 90 | 1505820203020005001 | 白永生 | 58.00 | 8.98 | 520.84 | |
| 91 | 1505820203020007001 | 张淑艳 | 58.00 | 2.50 | 145.00 | |
| 92 | 1505820203020011001 | 任宝玉 | 58.00 | 2.40 | 139.20 | |
| 93 | 1505820203020012001 | 张庆水 | 58.00 | 5.80 | 336.40 | |
| 94 | 1505820203020016001 | 乔祥 | 58.00 | 1.20 | 69.60 | |
| 95 | 1505820203020017001 | 张立明 | 58.00 | 5.60 | 324.80 | |
| 96 | 1505820203020019001 | 张兴堂 | 58.00 | 14.50 | 841.00 | |
| 97 | 1505820203030002002 | 王玉环 | 58.00 | 2.40 | 139.20 | |
| 98 | 1505820203030003001 | 包桂琴 | 58.00 | 1.50 | 87.00 | |
| 99 | 1505820203030005001 | 李明军 | 58.00 | 11.60 | 672.80 | |
| 100 | 1505820203030006001 | 杨井山 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 101 | 1505820203030007001 | 薛玉珍 | 58.00 | 11.20 | 649.60 | |
| 102 | 1505820203030008003 | 薛喜权 | 58.00 | 11.20 | 649.60 | |
| 103 | 1505820203030009001 | 薛喜才 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 104 | 1505820203030010001 | 薛玉芝 | 58.00 | 12.80 | 742.40 | |
| 105 | 1505820203030011001 | 董玉生 | 58.00 | 2.90 | 168.20 | |
| 106 | 1505820203030012001 | 骆桂芬 | 58.00 | 5.00 | 290.00 | |
| 107 | 1505820203030013001 | 赵成富 | 58.00 | 5.80 | 336.40 | |
| 108 | 1505820203030014001 | 赵海春 | 58.00 | 15.60 | 904.80 | |
| 109 | 1505820203030015001 | 赵建忠 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 110 | 1505820203030016001 | 汪凤清 | 58.00 | 2.90 | 168.20 | |
| 111 | 1505820203030017001 | 李宝忠 | 58.00 | 5.80 | 336.40 | |
| 1541 | 1505820203030018001 | 白夫兰 | 58.00 | 14.50 | 841.00 | |
| 112 | 1505820203030019001 | 石彦祥 | 58.00 | 14.50 | 841.00 | |
| 113 | 1505820203030020001 | 孙利国 | 58.00 | 5.80 | 336.40 | |
| 114 | 1505820203030022001 | 史清林 | 58.00 | 11.60 | 672.80 | |
| 115 | 1505820203030024001 | 余庆 | 58.00 | 17.00 | 986.00 | |
| 116 | 1505820203030025002 | 肖玉芬 | 58.00 | 14.50 | 841.00 | |
| 117 | 1505820203030026001 | 吴秀平 | 58.00 | 12.80 | 742.40 | |
| 118 | 1505820203030027001 | 吴汉琦 | 58.00 | 5.80 | 336.40 | |
| 1540 | 1505820203030028001 | 杨井波 | 58.00 | 2.90 | 168.20 | |
| 119 | 1505820203030029001 | 柳祥 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 120 | 1505820203030030002 | 刘克琴 | 58.00 | 11.20 | 649.60 | |
| 121 | 1505820203030031001 | 王淑兰 | 58.00 | 17.40 | 1,009.20 | |
| 122 | 1505820203030032001 | 李明玉 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 123 | 1505820203030033001 | 李明山 | 58.00 | 11.60 | 672.80 | |
| 124 | 1505820203030035002 | 皮亚珍 | 58.00 | 15.60 | 904.80 | |
| 125 | 1505820203030036001 | 庞雅贞 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 126 | 1505820203030038001 | 吴德林 | 58.00 | 1.50 | 87.00 | |
| 127 | 1505820203030039001 | 吴德海 | 58.00 | 35.00 | 2,030.00 | |
| 128 | 1505820203030040001 | 吴德江 | 58.00 | 12.80 | 742.40 | |
| 129 | 1505820203030041001 | 路刚清 | 58.00 | 15.60 | 904.80 | |
| 130 | 1505820203030042001 | 赵成有 | 58.00 | 13.20 | 765.60 | |
| 131 | 1505820203030043001 | 肖国青 | 58.00 | 17.00 | 986.00 | |
| 132 | 1505820203030044001 | 肖玉梅 | 58.00 | 5.80 | 336.40 | |
| 133 | 1505820203030045001 | 肖辉 | 58.00 | 13.70 | 794.60 | |
| 134 | 1505820203030046002 | 齐文苹 | 58.00 | 5.80 | 336.40 | |
| 135 | 1505820203030047001 | 范利国 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 136 | 1505820203030048001 | 母永贵 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 137 | 1505820203030049001 | 刘国财 | 58.00 | 14.60 | 846.80 | |
| 138 | 1505820203030051001 | 刘国福 | 58.00 | 11.60 | 672.80 | |
| 139 | 1505820203030052001 | 温志福 | 58.00 | 18.60 | 1,078.80 | |
| 140 | 1505820203030053001 | 母永才 | 58.00 | 11.60 | 672.80 | |
| 141 | 1505820203030054002 | 母永付 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 142 | 1505820203030055003 | 刘杰 | 58.00 | 11.60 | 672.80 | |
| 143 | 1505820203030056003 | 冯志华 | 58.00 | 11.20 | 649.60 | |
| 144 | 1505820203030057001 | 樊国动 | 58.00 | 14.30 | 829.40 | |
| 145 | 1505820203030058001 | 吴德强 | 58.00 | 14.10 | 817.80 | |
| 146 | 1505820203030059001 | 皮海青 | 58.00 | 14.50 | 841.00 | |
| 147 | 1505820203030060001 | 皮海顺 | 58.00 | 13.10 | 759.80 | |
| 148 | 1505820203030061001 | 海波 | 58.00 | 11.60 | 672.80 | |
| 149 | 1505820203030062001 | 海涛 | 58.00 | 9.90 | 574.20 | |
| 150 | 1505820203030063001 | 林柏超 | 58.00 | 14.60 | 846.80 | |
| 151 | 1505820203030064001 | 胡庆德 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 152 | 1505820203030065001 | 邵广林 | 58.00 | 11.60 | 672.80 | |
| 153 | 1505820203030066001 | 李长山 | 58.00 | 4.10 | 237.80 | |
| 154 | 1505820203030067001 | 谢玉红 | 58.00 | 2.90 | 168.20 | |
| 155 | 1505820203030068001 | 范桂莲 | 58.00 | 7.30 | 423.40 | |
| 156 | 1505820203030070001 | 孙念楼 | 58.00 | 19.90 | 1,154.20 | |
| 157 | 1505820203030071001 | 吴德军 | 58.00 | 14.50 | 841.00 | |
| 158 | 1505820203030072001 | 赵永民 | 58.00 | 6.52 | 378.16 | |
| 159 | 1505820203030073001 | 王永 | 58.00 | 6.47 | 375.26 | |
| 160 | 1505820203030074001 | 吴秀清 | 58.00 | 16.40 | 951.20 | |
| 161 | 1505820203030075001 | 陈继文 | 58.00 | 14.50 | 841.00 | |
| 162 | 1505820203030076001 | 马正祥 | 58.00 | 26.00 | 1,508.00 | |
| 163 | 1505820203030077004 | 余东杰 | 58.00 | 12.80 | 742.40 | |
| 164 | 1505820203030078001 | 冯树清 | 58.00 | 1.50 | 87.00 | |
| 165 | 1505820203030079001 | 孙守邦 | 58.00 | 2.90 | 168.20 | |
| 166 | 1505820203030080001 | 刘国军 | 58.00 | 10.20 | 591.60 | |
| 167 | 1505820203030081001 | 王强 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 168 | 1505820203030082002 | 王刚 | 58.00 | 11.60 | 672.80 | |
| 169 | 1505820203030083001 | 王利梅 | 58.00 | 2.90 | 168.20 | |
| 170 | 1505820203030084001 | 王井阳 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 171 | 1505820203030085002 | 尹素霞 | 58.00 | 11.60 | 672.80 | |
| 172 | 1505820203030086001 | 张利杰 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 173 | 1505820203030087001 | 赵淑英 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 174 | 1505820203030088001 | 邓之泉 | 58.00 | 5.80 | 336.40 | |
| 175 | 1505820203030089001 | 杨井森 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 176 | 1505820203030090001 | 皮海林 | 58.00 | 13.50 | 783.00 | |
| 177 | 1505820203030092001 | 李军 | 58.00 | 13.10 | 759.80 | |
| 178 | 1505820203030093001 | 李海 | 58.00 | 11.60 | 672.80 | |
| 179 | 1505820203030094001 | 孙利忠 | 58.00 | 11.60 | 672.80 | |
| 180 | 1505820203030095001 | 刘玉权 | 58.00 | 14.10 | 817.80 | |
| 181 | 1505820203030096002 | 赵永祥 | 58.00 | 17.20 | 997.60 | |
| 1537 | 1505820203030097001 | 李春兴 | 58.00 | 5.80 | 336.40 | |
| 1538 | 1505820203030098001 | 乔广 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 1539 | 1505820203030099002 | 杨智 | 58.00 | 4.20 | 243.60 | |
| 182 | 1505820203030100001 | 石彦彬 | 58.00 | 2.50 | 145.00 | |
| 183 | 1505820203030102001 | 冯桂芝 | 58.00 | 2.90 | 168.20 | |
| 184 | 1505820203030103001 | 王喜文 | 58.00 | 5.80 | 336.40 | |
| 185 | 1505820203030107001 | 柳军伟 | 58.00 | 8.30 | 481.40 | |
| 186 | 1505820203030111001 | 王飞 | 58.00 | 1.76 | 102.08 | |
| 187 | 1505820203030112001 | 赵建华 | 58.00 | 5.80 | 336.40 | |
| 188 | 1505820203030113001 | 胡升伟 | 58.00 | 4.40 | 255.20 | |
| 189 | 1505820203030114001 | 吴继成 | 58.00 | 7.30 | 423.40 | |
| 190 | 1505820203030115001 | 孙菲菲 | 58.00 | 2.90 | 168.20 | |
| 191 | 1505820203030116001 | 柳宏伟 | 58.00 | 4.40 | 255.20 | |
| 192 | 1505820203030117001 | 张健 | 58.00 | 4.10 | 237.80 | |
| 193 | 1505820203030118001 | 门长海 | 58.00 | 8.70 | 504.60 | |
| 194 | 1505820203030124001 | 吴秀莲 | 58.00 | 2.50 | 145.00 | |
