新农村

2023年10月份低保金发放 建言献策

2023-11-24 14:25:58

通辽经济开发区2023年10月农村居民最低生活保障发放表

序号 证号 新低保证号 姓名 性别 家庭人口 每人每月金额 家  庭月金额 类别 家 庭 住 址

146 20070007 15050213020070650006 张才 男 1 421 421 A 辽河镇新农村

147 20120002 15050213020120650268 王丽梅 女 1 386 386 B1 辽河镇新农村

148 20120003 15050213020120650269 温志福 男 1 336 336 C2 辽河镇新农村

149 20120004 15050213020120650270 柳成 男 2 336 672 C2 辽河镇新农村

150 20120006 15050213020120650272 刘学 男 1 351 351 C1 辽河镇新农村

151 20120007 15050213020120650273 张桂霞 女 1 336 336 C2 辽河镇新农村

152 20120104 15050213020121250345 门长红 男 3 336 1008 C2 辽河镇新农村

216 LN130085 15050213020131250422 皮亚珍 女 1 336 336 C2 辽河镇新农村

217 LN130087 15050213020131250424 乔成章 男 1 336 336 C2 辽河镇新农村

290 LN160010 15050213020160450546 柳代小 女 1 351 351 C1 辽河镇新农村

296 LN160018 15050213020160650554 陆少立 男 1 336 336 C2 辽河镇新农村

330 LN160065 15050213020170250602 刘杰 女 2 336 672 C2 辽河镇新农村

434 LN160197 15050213020190550734 徐春丽 女 3 336 1008 C2 辽河镇新农村

448 LN160212 15050213020190850749 吴继成 男 3 336 1008 C2 辽河镇新农村

486 LN160259 15050213020201050793 张凤龙 男 2 336 672 C2 辽河镇新农村

499 LN160275 15050213020210350809 柳艳平 女 1 336 336 C2 辽河镇新农村

554 LN160337 15050213020220950870 赵成余 男 2 336 672 C2 辽河镇新农村

610 LN160394 15050213020230850927 任守云 女 1 336 336 C2 辽河镇新农村


通辽经济技术开发区官方微信公众号