2022年度通辽经济技术开发区民政局部门决算公开 建言献策
2022年度通辽经济技术开发区民政局部门决算公开
批复时间: 2023年09月21日
公开时间: 2023年10月09日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
通辽经济技术开发区民政局是政府主管社会事务的职能部门,主要负责双拥、优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、社会救助、社会福利和社会事务、区划地名、残联等工作。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办公室、财务股、社会救助股、基政股、社会组织股、社会事务股、社会福利股、区划地名股、残联康复股、残联组织维权股、残联教育就业股、退役军人安置股、退役军人优抚股、婚姻登记处、慈善股。本部门下属单位包括:通辽经济技术开发区民政局,我部门无下属预算单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:通辽经济技术开发区民政局本级。详细情况见表:
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 通辽经济技术开发区民政局 | 财政拨款的行政单位 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
(一)加快社区治理创新实验区建设,推动社区建设工作再上新台阶。
(二)落实各项低保和惠民政策,保障困难群众基本生活。
(三)突出严格依法管理,推动社会组织健康有序发展。
(四)扎实做好社会工作,营造社会工作良好发展环境。
(五)大力开展慈善工作,助力疫情防控工作。
(六)加强残疾人托养照护体系建设,为残疾人做实事。
(七)聚焦退役军人服务体系建设,夯实基层服务能力。
(八)加快养老服务体系建设,提高养老服务质量。
(九)认真开展“三沿七区”违建墓地摸排工作,为开展殡葬领域专项整治行动打好基础。
(十)扎实做好常态化安全生产和疫情防控工作。
(十一)加快推进婚姻登记数据补录工作和档案电子化扫描工作。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
通辽经济技术开发区民政局部门2022年度收入、支出决算总计5,609.68万元。与年初预算相比,收、支总计各减少604.37万元,减少9.73%,变动原因:民政局与人社局分立,导致决算数少于预算数;与上年决算相比,收、支总计各减少493.98万元,减少8.09%。其中:
(一)收入决算总计5,609.68万元。包括:
1.本年收入决算合计5,605.93万元。与上年决算相比,减少497.01万元,减少8.14%,变动原因:民政局与人社局分立,导致决算数比上年减少。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位无此项内容。
3.年初结转和结余3.75万元。与上年决算相比,增加3.03万元,增长424.01%,变动原因:财政调整2080901科目年初数3.69万元。
(二)支出决算总计5,609.68万元。包括:
1.本年支出决算合计5,601.68万元。与上年决算相比,减少501.91万元,减少8.22%,变动原因:民政局与人社局分立,导致决算数比上年减少。
2.结余分配0万元。结余分配事项:本单位无此项内容。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本单位无此项内容。
3.年末结转和结余8万元。结转和结余事项:市残联转入1万元残疾人运动员奖补资金及市民政转入7万元困难群众救助补助资金。与上年决算相比,增加7.93万元,增长113.29%,变动原因:本年度市残联转入1万元残疾人运动员奖补资金及市民政转入7万元困难群众救助补助资金。
二、收入决算情况说明
通辽经济技术开发区民政局部门2022年度本年收入决算合计5,605.93万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入5,148.34万元,占91.83%;
本年政府性基金预算财政拨款收入450万元,占8.03%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年经营收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入8万元,占0.14%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
通辽经济技术开发区民政局部门2022年度本年支出决算合计5,601.68万元,其中:
本年基本支出82.79万元,占1.48%;
本年项目支出5,518.89万元,占98.52%;
本年上缴上级支出0万元,占0%;
本年经营支出0万元,占0%;
本年对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
通辽经济技术开发区民政局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计5,601.68万元,与年初预算相比,收、支总计各减少612.37万元,减少9.85%,变动原因:民政局与人社局分立,导致决算数少于预算数;与上年决算相比,收、支总计各减少501.98万元,减少8.22%,变动原因:民政局与人社局分立,导致决算数比上年减少。
五、一般公共预算支出决算情况说明
通辽经济技术开发区民政局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算5,152.09万元。与年初预算5,708.66万元相比,完成年初预算的90.25%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出决算数为5,131.64万元,与年初预算相比减少517.2万元。其中:
1.人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算92.11万元,支出决算57.73万元,完成年初预算的62.68%。决算数与年初预算数的差异原因:人社局与民政局分立,此笔资金下半年由人社局支出,导致决算数小于预算数。
2.民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算39.85万元,决算支出59.56万元,完成年初预算的149.46%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度人员经费增加,追加了年初预算。
3.民政管理事务(款)机关服务(项)。年初预算177.75万元,决算支出1.43万元,完成年初预算的0.8%。决算数与年初预算数的差异原因:此项资金由通辽市园区公共事业服务中心做年终决算,导致与年初预算差距较大。
4.民政管理事务(款)社会组织管理(项)。年初预算10万元,决算支出10万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此项目无差异。
5.民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算0万元,决算支出26.58万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:上级下达专项指标资金。
6.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算137.43万元,决算支出116.02万元,完成年初预算的84.42%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度年初列入预算的行政区划经费未支出。
7.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算0.46万元,决算支出0.88万元,完成年初预算的191.3%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度退休人员增加,追加了年初预算。
8.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0万元,决算支出0.06万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为社会保障服务中心人员退休费。
9.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算31.18万元,决算支出8.07万元,完成年初预算的25.88%。决算数与年初预算数的差异原因:此项资金中事业编制人员由通辽市园区公共事业服务中心做年终决算,导致与年初预算差距较大。
10.行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算229万元,决算支出0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为财政代列资金。
11.就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算3.74万元,决算支出455.83万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为上级下达资金。
12.就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算94.9万元,决算支出325.94万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为上级下达资金。
13.就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算0万元,决算支出18.04万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为上级下达资金。
14.就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算263.66万元,决算支出246.6万元,完成年初预算的93.53%。决算数与年初预算数的差异原因:人社局与民政局分立,导致决算数小于预算数。
15.抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算160万元,决算支出94.03万元,完成年初预算的58.77%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度符合条件的义务兵未达到预算数。
16.抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算174.31万元,决算支出184万元,完成年初预算的105.56%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为上级专项资金。
17.退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算125.28万元,决算支出158.74万元,完成年初预算的126.71%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度符合条件的退役士兵超过年初预算,年中追加预算。
18.退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算8.24万元,决算支出7.69万元,完成年初预算的93.33%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度符合培训条件的退役士兵未达到预算数。
19.退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算79.92万元,决算支出5.44万元,完成年初预算的6.8%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度预算的退役士兵补缴保险资金未列支。
20.社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算13万元,决算支出23.74万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为上级专项资金。
21.社会福利(款)老年福利(项)。年初预算190.82万元,决算支出228万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为上级专项资金。
22.社会福利(款)殡葬(项)。年初预算12.8万元,决算支出18.99万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为上级专项资金。
23.社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算22.03万元,决算支出18.64万元,完成年初预算的84.61%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度符合条件的三民人员未达到预算数。
24.残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算36.42万元,决算支出47.93万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为上级专项资金。
25.残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算1.3万元,决算支出0.6万元,完成年初预算的46.15%。决算数与年初预算数的差异原因:符合条件的残疾人未达到预算数。
26.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算136.72万元,决算支出160.01万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为上级专项资金。
27.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算10.52万元,决算支出866.39万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔支出资金包含2022年度征收的残保金。
28.最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算958.42万元,决算支出987.15万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为上级专项资金。
29.最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算472.64万元,决算支出512.92万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为上级专项资金。
30.临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算104.31万元,决算支出85.38万元,完成年初预算的81.85%。决算数与年初预算数的差异原因:符合条件的临时救助人数未达到预算数。
31.临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算2万元,决算支出4.42万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为上级专项资金。
32.特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算134.96万元,决算支出138.19万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为上级专项资金。
33.特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算189.54万元,决算支出223.77万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为上级专项资金。
34.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算0.9万元,决算支出0.53万元,完成年初预算的58.89%。决算数与年初预算数的差异原因:符合条件的城市贫困大学生未达到预算数。
35.其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算1.1万元,决算支出2.22万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为上级专项资金。
36. 财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算1693.77万元,决算支出0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为财政代列资金。
37.退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算6.5万元,决算支出5.2万元,完成年初预算的80%。决算数与年初预算数的差异原因:购买退役军人设备未达到年初预算数量。
38.退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算20万元,决算支出13.79万元,完成年初预算的68.95%。决算数与年初预算数的差异原因:退役军人节日慰问未达到年初预算数量。
39.财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)。年初预算12万元,决算支出12万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在差异。
40.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算1.22万元,决算支出0.12万元,完成年初预算的9.84%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金年初预算为社保中心与民政局员工工伤和失业保险,决算由通辽市园区公共事业服务中心做,导致预算数与决算数差异较大。
(二)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为12.23万元,与年初预算相比减少16.87万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算2.4万元,决算支出2.95万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度行政医疗支出大于年初预算,年中进行了预算追加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算17.68万元,决算支出0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金决算由通辽市园区公共事业服务中心做,导致预算数与决算数差异较大。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0.56万元,决算支出0.47万元,完成年初预算的83.93%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金未达到年初预算数。
4.优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算8.47万元,决算支出8.81万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:此笔资金为上级专项资金。
(三)农林水支出(类)
农林水支出决算数为4.2万元,与年初预算相比减少3.16万元。其中:
1.普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算7.36万元,决算支出4.2万元,完成年初预算的57.07%。决算数与年初预算数的差异原因:人社局与民政局分立,导致决算数小于预算数。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为4.06万元,与年初预算相比减少19.33万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算23.39万元,决算支出4.06万元,完成年初预算的17.36%。决算数与年初预算数的差异原因:社保中心人员住房公积金由通辽市公共事业服务中心做决算,导致预算数与决算数差距较大。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
通辽经济技术开发区民政局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算82.79万元,其中:
(一)人员经费63.81万元。主要包括:基本工资19.05万元、津贴补贴17.44万元、奖金3.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.07万元、职工基本医疗保险缴费2.92万元、公务员医疗补助缴费0.47万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金4.06万元、其他工资福利支出3.58万元、退休费0.94万元、生活补助3.19万元。
(二)公用经费18.98万元。主要包括:办公费13.93万元、印刷费0.19万元、手续费0.24万元、差旅费1.21万元、其他交通费用3.42万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
通辽经济技术开发区民政局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算5,069.29万元,其中:
(一)工资福利支出0万元。主要包括:本单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出未包含工资福利支出。
(二)商品和服务支出140.34万元。主要包括:办公费34.35万元、培训费8.29万元、委托业务费61.9万元、其他商品和服务支出35.8万元。
(三)对个人和家庭的补助支出4859.45万元。主要包括:生活补助1770.68万元、救济费1954.56万元、其他对个人和家庭的补助1125.4万元。
(四)对企业的补助支出69.5万元。主要包括:费用补贴69.5万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
通辽经济技术开发区民政局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
通辽经济技术开发区民政局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。其中:
1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我部门无此内容。
(2)公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我部门无此内容。
3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我部门无此内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
通辽经济技术开发区民政局部门2022年度政府性基金支出决算449.59万元。与上年决算相比,减少526.15万元,减少53.92%,变动原因:人社局与民政局分立,导致决算数小于预算数。其中:
(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)支出276.18万元,主要用于被征地农牧民缴纳城乡养老保险。
(二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出146.91万元,主要用于养老机构床位补贴资金。
(三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)支出26.5万元,主要用于残疾儿童康复经费。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
通辽经济技术开发区民政局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
通辽经济技术开发区民政局部门2022年度预算安排项目43 个,实施项目43个,完成项目43个,项目支出总金额5,518.89万元。资金来源包括年初结转结余3.69万元,本年财政拨款金额5,515.2万元,本年其他资金8万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
通辽经济技术开发区民政局部门2022年度机构运行经费支出决算18.98万元。比上年决算相比,减少35.8万元,减少65.35%,变动原因:2021年将慈善总会运行经费30万元列入机构运行经费支出中,2022年慈善总会运行经费列入项目支出中。
十三、政府采购支出决算情况说明
通辽经济技术开发区民政局部门2022年度政府采购支出总额11.57万元,其中:政府采购货物支出8.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.31万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十四、国有资产占用情况说明
通辽经济技术开发区民政局部门截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。
十五、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
通辽经济技术开发区民政局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 0 个,二级项目152个,共涉及资金5,069.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目8个,其中,一级项目0个,二级项目8个,共涉及资金449.59万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“高龄津贴”、“退役士兵地方经济补助”、“残疾人两项补贴”、“五老人员补助资金” 、“养老机构床位补贴” 5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 575.8 万元,政府性基金支出 134.23万元。我单位未委托相关第三方机构开展绩效评价。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
通辽经济技术开发区民政局部门2022年度在决算中反映4个一般公共预算项目,以及1个政府性基金项目,共 5 个项目的绩效自评结果。
1.高龄津贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为228 万元,执行数为 228 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为辖区内满80周岁的老年人发放高龄津贴补助。发现的主要问题及原因:死亡人员上报不及时,导致追缴资金时有发生。下一步改进措施:我局将继续为老年人提供更优质的服务,优化管理办法,及时发放补助资金,切实保障老年人的合法权益。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 2022年高龄津贴补助 | ||||||||||||
主管部门 | 通辽经济技术开发区民政局(劳动和社会保障局)(部门) | 实施单位 | 通辽经济技术开发区民政局(退役军人事务局) | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 132.00 | 228.00 | 228.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||||
其中:财政拨款 | 132.00 | 228.00 | 228.00 | —— | 100.00 | —— | |||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为开发区辖区80周岁以上老人发放高龄津贴 | 为开发区辖区80周岁以上老人发放高龄津贴 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 高龄津贴补助人数 | 正向 | 等于 | 1061 | 1061 | 人 | 15 | 15 | |||
质量指标 | 资金支付率 | 定性 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||||||
时效指标 | 完成工作时间 | 定性 | 2022年底 | 31日 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 高龄津贴补助资金 | 正向 | 等于 | 132 | 228 | 万元 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 充分体现政府对老年人的关怀 | 定性 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15 | ||||||
可持续影响 | 维护社会和谐稳定 | 定性 | 稳定 | 稳定 | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 高龄津贴补助人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 100 |
2. 退役士兵地方经济补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.23分。全年预算数为143.69万元,执行数为143.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成辖区内退役士兵地方经济补助发放工作。发现的主要问题及原因:该项目每年按时核拨,人员数量和资金发放标准每年有变化,资金支付率无法达到100%。下一步改进措施:为退役士兵提供更优质的服务,及时足额发放补助资金,提高退役士兵的荣誉感与获得感。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
项目名称 | 退役士兵地方经济补助 | ||||||||||||||||
主管部门 | 通辽经济技术开发区民政局(劳动和社会保障局)(部门) | 实施单位 | 通辽经济技术开发区民政局(退役军人事务局) | ||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 120.00 | 143.69 | 143.69 | 10 | 100.00 | 10 | |||||||||||
其中:财政拨款 | 120.00 | 143.69 | 143.69 | —— | 100.00 | —— | |||||||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
为辖区内符合条件的退役士兵发放退役士兵地方经济补助资金 | 为辖区内符合条件的退役士兵发放退役士兵地方经济补助资金 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 退役士兵地方经济补助人数 | 正向 | 大于等于 | 14 | 15 | 人 | 12.5 | 12.5 | |||||||
质量指标 | 资金支付率 | 定性 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||||||
时效指标 | 完成工作时间 | 反向 | 小于等于 | 2022-12-31 | 31 | 日 | 12.5 | 12.5 | |||||||||
成本指标 | 地方经济补助标准 | 正向 | 大于等于 | 9 | 4.1255 | 万/年/人 | 12.5 | 5.73 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 | 维护退役军人基本权益 | 定性 | 良好 | 良好 | 15 | 15 | ||||||||||
可持续影响 | 促进社会和谐发展 | 定性 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 退役军人满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 93.23 |
3.残疾人两项补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为160.01万元,执行数为 160.01 万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:为辖区内残疾人发放困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补助。发现的主要问题及原因:死亡人员上报不及时,导致追缴资金时有发生。下一步改进措施:加强入户核查,优化管理办法。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 残疾人两项制度补贴 | ||||||||||||
主管部门 | 通辽经济技术开发区民政局(劳动和社会保障局)(部门) | 实施单位 | 通辽经济技术开发区民政局(退役军人事务局) | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 40.32 | 160.01 | 160.01 | 10 | 100.00 | 10 | |||||||
其中:财政拨款 | 40.32 | 160.01 | 160.01 | —— | 100.00 | —— | |||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为开发区困难残疾人和重度残疾人发放生活补贴和护理补贴 | 为开发区困难残疾人和重度残疾人发放生活补贴和护理补贴 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人两项补贴人数 | 正向 | 大于等于 | 1400 | 1400 | 人 | 12.5 | 12.5 | |||
质量指标 | 发放资金及时率 | 定性 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||
时效指标 | 完成工作时间 | 定性 | 2022年底 | 31日 | 12.5 | 12.5 | |||||||
成本指标 | 残疾人两项补贴标准 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 元/月 | 12.5 | 12.5 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 维护残疾人基本权益 | 定性 | 良好 | 良好 | 15 | 15 | ||||||
可持续影响 | 形成了与其他社会保障措施相衔接的社会保障网 | 定性 | 稳定 | 稳定 | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 100.0 |
4.五老人员补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.94分。全年预算数为29.05万元,执行数为29.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成辖区内五老人员补助发放工作。发现的主要问题及原因:该项目每年按时核拨,人员数量和资金发放标准每年有变化,资金支付率无法达到100%。为五老人员提供更优质的服务,及时足额发放补助资金。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
项目名称 | 五老人员补助 | |||||||||||
主管部门 | 通辽经济技术开发区民政局(劳动和社会保障局)(部门) | 实施单位 | 通辽经济技术开发区民政局(退役军人事务局) | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 16.70 | 29.05 | 29.05 | 10 | 100.00 | 10 | ||||||
其中:财政拨款 | 16.70 | 29.05 | 29.05 | —— | 100.00 | —— | ||||||
上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||
