玉米种植者补贴公示
2023-09-11 08:09:19
| 玉米种植者补贴公示 | |||
| 村名: | 新发村 | ||
| 序号 | 姓名 | 耕地合计 | |
| 1 | 冯海彪 | 23.6 | |
| 2 | 白顺 | 17.85 | |
| 3 | 姚贵臣 | 16.06 | |
| 4 | 韩树 | 9.25 | |
| 5 | 雷起龙 | 38.59 | |
| 6 | 李财 | 29.93 | |
| 7 | 白凤霞 | 8.26 | |
| 8 | 李森 | 30.28 | |
| 9 | 吴杰 | 11.27 | |
| 10 | 吴振福 | 11.42 | |
| 11 | 陈继龙 | 20.66 | |
| 12 | 丰兴春 | 15.43 | |
| 13 | 赵国军 | 10.78 | |
| 14 | 曹立国 | 18.84 | |
| 15 | 梁秋辉 | 10.75 | |
| 16 | 刘国军 | 20.42 | |
| 17 | 徐常福 | 26.01 | |
| 18 | 陈玉峰 | 15.54 | |
| 19 | 陈广云 | 18.52 | |
| 20 | 陈德福 | 15.79 | |
| 21 | 李淑清 | 2.08 | |
| 22 | 王金波 | 16.66 | |
| 23 | 刘玉发 | 2.24 | |
| 24 | 冯任波 | 20.54 | |
| 25 | 杭景山 | 24.83 | |
| 26 | 孙玉江 | 14.72 | |
| 27 | 李向芬 | 18.74 | |
| 28 | 李文 | 20.56 | |
| 29 | 邱宝山 | 40.16 | |
| 30 | 李秀华 | 23.85 | |
| 31 | 刘成全 | 22.8 | |
| 32 | 陈刚 | 9.68 | |
| 33 | 曹宝喜 | 16.16 | |
| 34 | 李国友 | 7.03 | |
| 35 | 李奎双 | 10.71 | |
| 36 | 李国军 | 28.25 | |
| 37 | 白明 | 21.2 | |
| 38 | 顾艳荣 | 25.8 | |
| 39 | 孙忠华 | 14.6 | |
| 40 | 王金祥 | 19.34 | |
| 41 | 张福 | 12.43 | |
| 42 | 孙河 | 14.62 | |
| 43 | 孙海 | 2.4 | |
| 44 | 李来峰 | 12 | |
| 45 | 刘玉峰 | 9.94 | |
| 46 | 马连龙 | 34.91 | |
| 47 | 姚勇 | 29.05 | |
| 48 | 李凤香 | 21.37 | |
| 49 | 赵国全 | 14.5 | |
| 50 | 常文清 | 31.58 | |
| 51 | 魏雅杰 | 16.95 | |
| 52 | 林桂芹 | 12.65 | |
| 53 | 李国江 | 12.68 | |
| 54 | 刘乃军 | 42.08 | |
| 55 | 杨春柏 | 10.38 | |
| 56 | 王桂凤 | 29.72 | |
| 57 | 孙海燕 | 9.46 | |
| 58 | 曹宝江 | 23.58 | |
| 59 | 肖淑荣 | 23.15 | |
| 60 | 孙玉成 | 28.64 | |
| 61 | 李魁武 | 8.74 | |
| 62 | 孙忠丽 | 1.57 | |
| 63 | 孙忠宽 | 1 | |
| 64 | 韩祥 | 26.21 | |
| 65 | 李承双 | 21.44 | |
| 66 | 李承文 | 5.83 | |
| 67 | 李奎义 | 17.22 | |
| 68 | 李海 | 21.09 | |
| 69 | 陈玉山 | 35.28 | |
| 70 | 冯海龙 | 25.26 | |
| 71 | 冯秀清 | 8.04 | |
| 72 | 刘玉会 | 20.09 | |
| 73 | 孙忠义 | 17.2 | |
| 74 | 李俊 | 29.37 | |
| 75 | 曹宝军 | 12.79 | |
| 76 | 肖建华 | 26.2 | |
| 77 | 肖建忠 | 20.79 | |
| 78 | 曹宝德 | 14.07 | |
| 79 | 哈斯高娃 | 21.18 | |
| 80 | 孙忠玉 | 28.42 | |
| 81 | 李奎海 | 26.97 | |
| 82 | 白春海 | 17.88 | |
| 83 | 王志强 | 10.47 | |
| 84 | 佟桂琴 | 25.22 | |
| 85 | 王志学 | 14.84 | |
| 86 | 修伟 | 15.02 | |
| 87 | 赵国富 | 9.22 | |
| 88 | 葛金英 | 19.04 | |
| 89 | 葛金明 | 13.63 | |
| 90 | 李振 | 12.05 | |
| 91 | 白兴刚 | 6.2 | |
| 92 | 白兴华 | 6.1 | |
| 93 | 李光辉 | 4.97 | |
| 94 | 肖国福 | 23.21 | |
| 95 | 闫淑霞 | 22.35 | |
| 96 | 耿凤云 | 15.33 | |
| 97 | 李天财 | 16.52 | |
| 98 | 范俊岭 | 10.53 | |
| 99 | 刘艳杰 | 11.75 | |
| 100 | 刘印廷 | 25.22 | |
| 101 | 肖国良 | 10.38 | |
| 102 | 肖延辉 | 25.41 | |
| 103 | 王义先 | 24.22 | |
| 104 | 马丽 | 14.68 | |
| 105 | 张江 | 15.05 | |
| 106 | 张玉 | 25.72 | |
| 107 | 李鸿奇 | 17.52 | |
| 108 | 李洪强 | 14.7 | |
| 109 | 刘少富 | 24.9 | |
| 110 | 李洪文 | 15.36 | |
| 111 | 王志成 | 6.3 | |
| 112 | 王志军 | 24.95 | |
| 113 | 李占军 | 13.07 | |
| 114 | 刘春岩 | 20.2 | |
| 115 | 王志敏 | 19.32 | |
| 116 | 李占文 | 14.62 | |
| 117 | 高学武 | 20.95 | |
| 118 | 刘春武 | 23.41 | |
| 119 | 刘雅兰 | 9.75 | |
| 120 | 葛志 | 26.61 | |
| 121 | 梁成珠 | 8.04 | |
| 122 | 梁家发 | 23.58 | |
| 123 | 刘雅梅 | 6.3 | |
| 124 | 刘俊 | 2 | |
| 125 | 刘艳坤 | 29.33 | |
| 126 | 肖艳坤 | 15.64 | |
| 127 | 刘玉清 | 17.98 | |
| 128 | 刘立冬 | 8.21 | |
| 129 | 修庆祥 | 15.61 | |
| 130 | 修江 | 9.2 | |
| 131 | 邵凤芝 | 8.57 | |
| 132 | 苏芹香 | 7.44 | |
| 133 | 李洪全 | 17.61 | |
| 134 | 刘玉江 | 52.06 | |
| 135 | 尤占山 | 10.78 | |
| 136 | 苏仁山 | 13.76 | |
| 137 | 王秀清 | 18.61 | |
| 138 | 田淑芹 | 8.31 | |
| 139 | 任庆富 | 14.36 | |
| 140 | 李占河 | 19.4 | |
| 141 | 尤占河 | 27.5 | |
| 142 | 范景平 | 14.56 | |
| 143 | 肖国成 | 3.91 | |
| 144 | 肖艳明 | 10.23 | |
| 145 | 孙秀志 | 16.58 | |
| 146 | 修海 | 18.35 | |
| 147 | 刘春文 | 17.38 | |
| 148 | 修岩 | 19.96 | |
| 149 | 杜广林 | 27.02 | |
| 150 | 姚峰 | 12.35 | |
| 151 | 张景友 | 22.71 | |
| 152 | 张景贵 | 17.23 | |
| 153 | 侯志民 | 9.99 | |
| 154 | 任庆友 | 12.03 | |
| 155 | 任丽坤 | 14.22 | |
| 156 | 孙凤芝 | 15.69 | |
| 157 | 刘义 | 4.87 | |
| 158 | 杨学友 | 20.12 | |
| 159 | 杨学义 | 1.45 | |
| 160 | 朱桂琴 | 23.18 | |
| 161 | 姚富军 | 6.46 | |
| 162 | 藏艳芳 | 20.89 | |
| 163 | 张海 | 20.52 | |
| 164 | 杜广山 | 5.91 | |
| 165 | 韩瑞清 | 21.19 | |
| 166 | 姚占全 | 10.59 | |
| 167 | 张子玉 | 7.82 | |
| 168 | 尤建国 | 16.35 | |
| 169 | 范景玉 | 10.12 | |
| 170 | 李占彬 | 11.33 | |
| 171 | 尤建勋 | 20.03 | |
| 172 | 罗海 | 28.15 | |
| 173 | 杨学军 | 11.58 | |
| 174 | 杨学臣 | 14.42 | |
| 175 | 肖国发 | 3.71 | |
| 176 | 刘春龙 | 24.97 | |
| 177 | 张东占 | 12.38 | |
| 178 | 李少文 | 31.44 | |
| 179 | 刘占 | 2.41 | |
| 180 | 姚洪 | 10.63 | |
| 181 | 张明 | 5 | |
| 182 | 李洪良 | 10 | |
| 183 | 尤红月 | 5 | |
| 184 | 尤建荣 | 16.96 | |
| 185 | 张文 | 4.06 | |
| 186 | 杜鹏亮 | 6 | |
| 187 | 李洪达 | 0.9 | |
| 188 | 姚凤 | 4.26 | |
| 189 | 李占武 | 1.6 | |
| 190 | 姚清 | 19.57 | |
| 191 | 朱立清 | 10.92 | |
| 192 | 冯艳霞 | 10.85 | |
| 193 | 姚江 | 6.11 | |
| 194 | 尤建军 | 14.59 | |
| 195 | 姚河 | 5.54 | |
| 196 | 姜玉翠 | 5.08 | |
| 197 | 曹德清 | 4.45 | |
| 198 | 李永刚 | 14.99 | |
| 199 | 李秀清 | 7.07 | |
| 200 | 张爱坛 | 9.96 | |
| 201 | 姚凤英 | 17 | |
| 202 | 刘桐 | 11.21 | |
| 203 | 高梦芬 | 6.34 | |
| 204 | 曹丽影 | 17.12 | |
| 205 | 任佳 | 5.4 | |
| 206 | 刘凤新 | 5.9 | |
