新发村8月城市居民最低生活保障人员公示
2023-08-14 15:21:26
| 姓名 | 人数 | 性别 | 类别 | |
| 修财 | 1 | 男 | B1 | 新发村 |
| 刘俊 | 2 | 男 | B2 | 新发村 |
| 曹宝德 | 1 | 男 | B2 | 新发村 |
| 冯任红 | 3 | 男 | B1 | 新发村 |
| 孙河 | 4 | 男 | B2 | 新发村 |
| 葛淑兰 | 1 | 女 | B2 | 新发村 |
| 韩祥 | 2 | 男 | C2 | 新发村 |
| 杨春柏 | 1 | 男 | C2 | 新发村 |
| 林桂芹 | 3 | 女 | C2 | 新发村 |
| 李国江 | 3 | 男 | C2 | 新发村 |
| 肖淑荣 | 1 | 女 | C2 | 新发村 |
| 佟桂琴 | 1 | 女 | C2 | 新发村 |
| 杨学义 | 1 | 男 | C2 | 新发村 |
| 任玉龙 | 1 | 男 | C2 | 新发村 |
| 董秀梅 | 1 | 女 | C2 | 新发村 |
| 孙忠义 | 2 | 男 | C2 | 新发村 |
| 白明 | 3 | 男 | C2 | 新发村 |
| 张文 | 1 | 男 | C2 | 新发村 |
| 丰兴春 | 2 | 男 | C2 | 新发村 |
| 葛义 | 1 | 男 | C2 | 新发村 |
| 赵国友 | 1 | 男 | C2 | 新发村 |
| 杨学臣 | 2 | 男 | C2 | 新发村 |
| 张江 | 1 | 男 | C2 | 新发村 |
