新发村2023年8月份城乡居民养老保险享受待遇人员公示
2023-08-11 16:01:15
| 序号 | 社保卡 | 姓名 | 合计 |
| 1 | 6217370140101976751 | 孙秀华 | 350 |
| 2 | 6217370140101975688 | 曹德清 | 350 |
| 3 | 6217370140101977361 | 张翠琴 | 350 |
| 4 | 6217370140101977122 | 谢宝芬 | 350 |
| 5 | 6217370140101977189 | 杨学义 | 350 |
| 6 | 6217370140101976793 | 田淑芹 | 350 |
| 7 | 6217370140101975951 | 杭景山 | 350 |
| 8 | 6217370140101976173 | 李淑霞 | 350 |
| 9 | 6217370140101976058 | 李财 | 350 |
| 10 | 6217370140104466404 | 闫淑霞 | 350 |
| 11 | 6217370140101976140 | 李国友 | 350 |
| 12 | 6217370140101977163 | 杨凤云 | 350 |
| 13 | 6217370140101975902 | 顾艳荣 | 350 |
| 14 | 6217370140101976223 | 李霞 | 350 |
| 15 | 6217370140101977106 | 肖国良 | 350 |
| 16 | 6217370140106168099 | 于桂芝 | 350 |
| 17 | 6217370140101976694 | 任静芬 | 350 |
| 18 | 6217370140101976082 | 李凤香 | 350 |
| 19 | 6217370140101976306 | 李珍 | 350 |
| 20 | 6217370140101976314 | 梁成珠 | 350 |
| 21 | 6217370140101975985 | 胡常兰 | 350 |
| 22 | 6217370140101977130 | 修庆祥 | 350 |
| 23 | 6217370140101975704 | 陈刚 | 350 |
| 24 | 6217370140101976488 | 刘淑珍 | 350 |
| 25 | 6217370140104267224 | 藏艳芳 | 350 |
| 26 | 6217370140104466347 | 朱桂琴 | 350 |
| 27 | 6217370140104464581 | 李玉翠 | 350 |
| 28 | 6217370140104464821 | 刘凤英 | 350 |
| 29 | 6217370140104718168 | 李森 | 350 |
| 30 | 6217370140104266879 | 杨玉琴 | 350 |
| 31 | 6217370140106115694 | 张文 | 158.68 |
| 32 | 6217370140104468467 | 李俊 | 164.79 |
| 33 | 6217370140101976827 | 王桂琴 | 170 |
| 34 | 6217370140101976496 | 刘艳杰 | 160 |
| 35 | 6217370140101978450 | 肖建忠 | 160 |
| 36 | 6217370140101976124 | 李桂芝 | 160 |
| 37 | 6217370140101976330 | 刘成全 | 160 |
| 38 | 6217370140101975787 | 丁桂兰 | 170 |
| 39 | 6217370140101975746 | 单桂珍 | 160 |
| 40 | 6217370140101976181 | 李天财 | 160 |
| 41 | 6217370140101976553 | 罗淑珍 | 160 |
| 42 | 6217370140101976975 | 王义先 | 160 |
| 43 | 6217370140101977171 | 杨秀繁 | 160 |
| 44 | 6217370140101975936 | 韩树 | 160 |
| 45 | 6217370140106301815 | 杨春柏 | 160 |
| 46 | 6217370140101975886 | 葛淑兰 | 170 |
| 47 | 6217370140101977296 | 尤占山 | 160 |
| 48 | 6217370140101976728 | 苏芹香 | 160 |
| 49 | 6217370140101975753 | 单淑芹 | 170 |
| 50 | 6217370140101978195 | 邱宝山 | 160 |
| 51 | 6217370140101977080 | 武秀芬 | 160.97 |
| 52 | 6217370140101976447 | 刘君 | 160.97 |
| 53 | 6217370140101977635 | 邹凤琴 | 160.97 |
| 54 | 6217370140101977072 | 吴杰 | 151.96 |
| 55 | 6217370140101976991 | 王志成 | 151.72 |
| 56 | 6217370140101977643 | 佟桂琴 | 151.97 |
| 57 | 6217370140101976736 | 苏仁山 | 151.45 |
| 58 | 6217370140101977726 | 杜广林 | 152.97 |
| 59 | 6217370140101978294 | 孙玉江 | 152.97 |
| 60 | 6217370140101978435 | 肖国发 | 152.97 |
| 61 | 6217370140101976769 | 孙秀志 | 152.4 |
| 62 | 6217370140101976108 | 李桂芝 | 153.02 |
| 63 | 6217370140101977239 | 姚占石 | 152.45 |
| 64 | 6217370140101977494 | 张淑云 | 153.02 |
| 65 | 6217370140106113285 | 李国军 | 152.45 |
| 66 | 6217370140105582324 | 韩祥 | 152.17 |
| 67 | 6217370140101977965 | 李占河 | 154 |
| 68 | 6217370140105582316 | 葛义 | 153.11 |
| 69 | 6217370140106118649 | 王桂凤 | 152.17 |
| 70 | 6217370140101977908 | 李文 | 154 |
| 71 | 6217370140101978542 | 杨学臣 | 154.02 |
| 72 | 6217370140101976363 | 刘春文 | 154.02 |
| 73 | 6217370140101978641 | 张桂英 | 154.02 |
| 74 | 6217370140106113277 | 孙海 | 154.05 |
| 75 | 6217370140101978211 | 任庆富 | 154.99 |
| 76 | 6217370140101976470 | 刘少富 | 154.99 |
| 77 | 6217370140101977023 | 魏桂荣 | 155.05 |
| 78 | 6217370140101978369 | 王志军 | 155.05 |
| 79 | 6217370140105582209 | 曹宝德 | 154.16 |
| 80 | 6217370140106118565 | 杜玉霞 | 155.05 |
| 81 | 6217370140105289698 | 雷传振 | 153.9 |
| 82 | 6217370140105582498 | 刘印廷 | 153.9 |
| 83 | 6217370140101977650 | 邸淑玲 | 156.01 |
| 84 | 6217370140105795520 | 陈广云 | 154.85 |
| 85 | 6217370140104467527 | 李桂芹 | 154.58 |
| 86 | 6217370140101976512 | 刘义 | 156.01 |
| 87 | 6217370140101975845 | 高俊华 | 156.05 |
| 88 | 6217370140101978443 | 肖国福 | 157.05 |
| 89 | 6217370140101977932 | 李艳清 | 157.05 |
| 90 | 6217370140105582225 | 常文清 | 155.88 |
| 91 | 6217370140101976959 | 王雅东 | 157.08 |
| 92 | 6217370140101978120 | 刘玉清 | 157.1 |
| 93 | 6217370140105582639 | 尤占河 | 156.86 |
| 94 | 6217370140101976645 | 彭德成 | 158.05 |
| 95 | 6217370140106036486 | 曹宝江 | 158.05 |
| 96 | 6217370140101978484 | 谢凤兰 | 158.06 |
| 97 | 6217370140104468400 | 魏桂兰 | 156.06 |
| 98 | 6217370140101977767 | 耿凤云 | 159.91 |
| 99 | 6217370140104464755 | 刘春岩 | 163.35 |
| 100 | 6217370140104468160 | 王桂华 | 163.4 |
| 101 | 6217370140105582340 | 李凤英 | 158.77 |
| 102 | 6217370140105582357 | 李凤云 | 158.77 |
| 103 | 6217370140101978567 | 杨学友 | 161.69 |
| 104 | 6217370140104467147 | 葛志 | 165.56 |
| 105 | 6217370140104467303 | 侯桂香 | 165.18 |
| 106 | 6217370140101977981 | 刘春武 | 161.72 |
| 107 | 6217370140104468145 | 王春荣 | 172.62 |
| 108 | 6217370140104466008 | 张东占 | 367.83 |
| 109 | 6217370140105582407 | 李淑琴 | 162.87 |
| 110 | 6217370140104468004 | 孙玉成 | 164.75 |
| 111 | 6217370140101976272 | 李占彬 | 161.84 |
| 112 | 6217370140101975670 | 白顺 | 167.58 |
| 113 | 6217370140104466826 | 陈玉峰 | 164.84 |
| 114 | 6217370140104467824 | 任庆友 | 373.58 |
| 115 | 6217370140101976504 | 刘艳荣 | 163.58 |
| 116 | 6217370140101977270 | 尤秀兰 | 163.68 |
| 117 | 6217370140101977833 | 侯艳琴 | 163.71 |
| 118 | 6217370140101976280 | 李占军 | 163.71 |
| 119 | 6217370140101978674 | 张景贵 | 163.71 |
| 120 | 6217370140101978500 | 修凤 | 163.82 |
| 121 | 6217370140101977213 | 姚勇 | 163.82 |
| 122 | 6217370140104465349 | 肖建华 | 165.85 |
| 123 | 6217370140101978708 | 张秀荣 | 168.59 |
| 124 | 6217370140101977817 | 韩瑞清 | 163.89 |
| 125 | 6217370140104465257 | 刘玉峰 | 166.81 |
| 126 | 6217370140106337918 | 罗海 | 162.62 |
| 127 | 6217370140104468632 | 李少文 | 166.43 |
| 128 | 6217370140104466214 | 张子玉 | 166.45 |
| 129 | 6217370140101975977 | 侯瑞丽 | 168.63 |
| 130 | 6217370140101978534 | 杨淑丽 | 163.91 |
| 131 | 6217370140104729603 | 马丽 | 420.53 |
| 132 | 6217370140104464714 | 林淑荣 | 168.57 |
| 133 | 6217370140101978518 | 修海 | 165.65 |
