2023年第一次一次性补贴
2023-07-27 15:03:01
| 实际种粮农民一次性补贴 | ||||||||
| 行政区划: | 辽河镇.新农村 | |||||||
| 序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴对象身份证号 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 1505820203010001 | 樊祥 | 樊祥 | 15232119490315511X | 9.800000 | 7.6460 | 74.93 | |
| 2 | 1505820203010002 | 孙念君 | 孙念君 | 152321197102155113 | 11.600000 | 7.6460 | 88.69 | |
| 3 | 1505820203010003 | 时崇山 | 时崇山 | 152321194802245116 | 2.770000 | 7.6460 | 21.18 | |
| 4 | 1505820203010004 | 韩景琦 | 韩景琦 | 152321195308115118 | 9.650000 | 7.6460 | 73.78 | |
| 5 | 1505820203010005 | 李才 | 李才 | 152321194704285114 | 4.750000 | 7.6460 | 36.32 | |
| 6 | 1505820203010006 | 赵成良 | 赵成良 | 152321196204195111 | 7.130000 | 7.6460 | 54.52 | |
| 7 | 1505820203010007 | 赵成玖 | 赵成玖 | 152321196905165118 | 9.430000 | 7.6460 | 72.10 | |
| 8 | 1505820203010008 | 薛喜柏 | 薛喜柏 | 152321197202205114 | 9.970000 | 7.6460 | 76.23 | |
| 9 | 1505820203010009 | 陆少立 | 陆少立 | 152321196407153317 | 9.970000 | 7.6460 | 76.23 | |
| 10 | 1505820203010010 | 李艳芬 | 李艳芬 | 152321196202265120 | 11.450000 | 7.6460 | 87.55 | |
| 11 | 1505820203010011 | 时富城 | 时富城 | 152321197202115151 | 7.470000 | 7.6460 | 57.12 | |
| 12 | 1505820203010012 | 邓国文 | 邓国文 | 152321196603015157 | 9.960000 | 7.6460 | 76.15 | |
| 13 | 1505820203010013 | 邓国宇 | 邓国宇 | 152321197208025130 | 4.980000 | 7.6460 | 38.08 | |
| 14 | 1505820203010014 | 郭秀红 | 郭秀红 | 152321197310025129 | 2.500000 | 7.6460 | 19.12 | |
| 15 | 1505820203010015 | 柳成 | 柳成 | 152321194807145114 | 7.460000 | 7.6460 | 57.04 | |
| 16 | 1505820203010016 | 石来祥 | 石来祥 | 152321196302155113 | 11.190000 | 7.6460 | 85.56 | |
| 17 | 1505820203010017 | 柳艳芹 | 柳艳芹 | 152321197202145123 | 7.490000 | 7.6460 | 57.27 | |
| 18 | 1505820203010019 | 乔振 | 乔振 | 152321195606065112 | 11.200000 | 7.6460 | 85.64 | |
| 19 | 1505820203010020 | 乔林 | 乔林 | 15232119730411511X | 10.010000 | 7.6460 | 76.54 | |
| 20 | 1505820203010021 | 门长江 | 门长江 | 152321196711015111 | 10.400000 | 7.6460 | 79.52 | |
| 21 | 1505820203010022 | 张凤龙 | 张凤龙 | 152321195905285131 | 15.000000 | 7.6460 | 114.69 | |
| 22 | 1505820203010023 | 杨玉莲 | 杨玉莲 | 152321195703295120 | 15.700000 | 7.6460 | 120.04 | |
| 23 | 1505820203010024 | 薛喜山 | 薛喜山 | 152321196606235112 | 9.990000 | 7.6460 | 76.38 | |
| 24 | 1505820203010025 | 杨亚军 | 杨亚军 | 152321195808085111 | 9.970000 | 7.6460 | 76.23 | |
| 25 | 1505820203010028 | 乔成章 | 乔成章 | 152321193804135119 | 4.890000 | 7.6460 | 37.39 | |
| 26 | 1505820203010029 | 谷春海 | 谷春海 | 152321195202045115 | 7.470000 | 7.6460 | 57.12 | |
| 27 | 1505820203010030 | 谷凤霞 | 谷凤霞 | 152321195507295123 | 9.930000 | 7.6460 | 75.92 | |
| 28 | 1505820203010031 | 乔春 | 乔春 | 152321196603145111 | 11.020000 | 7.6460 | 84.26 | |
| 29 | 1505820203010032 | 李来发 | 李来发 | 152321195304125132 | 17.500000 | 7.6460 | 133.81 | |
| 30 | 1505820203010033 | 吴汉有 | 吴汉有 | 152321195205275119 | 12.440000 | 7.6460 | 95.12 | |
| 31 | 1505820203010034 | 李香云 | 李香云 | 152321195012235129 | 7.460000 | 7.6460 | 57.04 | |
| 32 | 1505820203010035 | 孙念海 | 孙念海 | 152321196401165114 | 10.350000 | 7.6460 | 79.14 | 更改为10.35亩 |
| 33 | 1505820203010036 | 孙明和 | 孙明和 | 152321193512255119 | 4.550000 | 7.6460 | 34.79 | |
| 34 | 1505820203010037 | 张才 | 张才 | 152321196807105138 | 4.950000 | 7.6460 | 37.85 | |
| 35 | 1505820203010038 | 庞天鹏 | 庞天鹏 | 152321196901075115 | 11.140000 | 7.6460 | 85.18 | |
| 36 | 1505820203010039 | 王桂荣 | 王桂荣 | 152321194103065124 | 4.970000 | 7.6460 | 38.00 | |
| 37 | 1505820203010040 | 庞景武 | 庞景武 | 152321197301045136 | 8.950000 | 7.6460 | 68.43 | |
| 38 | 1505820203010041 | 李春祥 | 李春祥 | 152321195203075156 | 5.400000 | 7.6460 | 41.29 | |
| 39 | 1505820203010042 | 李光 | 李光 | 152321197504255117 | 10.370000 | 7.6460 | 79.29 | |
| 40 | 1505820203010043 | 李库 | 李库 | 15232119551007513X | 9.940000 | 7.6460 | 76.00 | |
| 41 | 1505820203010044 | 付维玖 | 付维玖 | 152321195302025111 | 7.480000 | 7.6460 | 57.19 | |
| 42 | 1505820203010045 | 李仁 | 李仁 | 152321193908055113 | 12.600000 | 7.6460 | 96.34 | |
| 43 | 1505820203010046 | 李长青 | 李长青 | 152321196401195137 | 10.050000 | 7.6460 | 76.84 | |
| 44 | 1505820203010049 | 刘利新 | 刘利新 | 152321197110015110 | 7.660000 | 7.6460 | 58.57 | |
| 45 | 1505820203010050 | 海洋 | 海洋 | 15232119681012513X | 7.700000 | 7.6460 | 58.87 | |
| 46 | 1505820203010051 | 李双 | 李双 | 152321196910205137 | 12.890000 | 7.6460 | 98.56 | |
| 47 | 1505820203010052 | 高桂芳 | 高桂芳 | 152321197108205126 | 2.600000 | 7.6460 | 19.88 | |
| 48 | 1505820203010053 | 张凤辉 | 张凤辉 | 152321196306145115 | 9.940000 | 7.6460 | 76.00 | |
| 49 | 1505820203010054 | 张庆江 | 张庆江 | 152321197301245138 | 13.140000 | 7.6460 | 100.47 | |
| 50 | 1505820203010055 | 张荫彬 | 张荫彬 | 152321195601025111 | 9.900000 | 7.6460 | 75.70 | |
| 51 | 1505820203010056 | 王二柱 | 王二柱 | 152321197603315138 | 2.500000 | 7.6460 | 19.12 | |
| 52 | 1505820203010057 | 王铁柱 | 王铁柱 | 152321197103075115 | 2.500000 | 7.6460 | 19.12 | |
| 53 | 1505820203010058 | 刘玉发 | 刘玉发 | 152321194611205111 | 2.500000 | 7.6460 | 19.12 | |
| 54 | 1505820203010060 | 陈海军 | 陈海军 | 152321196805055114 | 2.500000 | 7.6460 | 19.12 | |
| 55 | 1505820203010062 | 姜林 | 姜林 | 152321196912205130 | 1.500000 | 7.6460 | 11.47 | |
| 56 | 1505820203010063 | 姜沿 | 姜沿 | 152321197104285114 | 1.500000 | 7.6460 | 11.47 | |
| 57 | 1505820203010065 | 刘国成 | 刘国成 | 15232119630813513X | 2.400000 | 7.6460 | 18.35 | 更改为2.4亩 |
| 58 | 1505820203010066 | 赵淑珍 | 赵淑珍 | 15232119501102512X | 0.000000 | 7.6460 | 0.00 | 删除 |
| 59 | 1505820203010067 | 李长春 | 李长春 | 15232119680207511X | 1.200000 | 7.6460 | 9.18 | |
| 60 | 1505820203010072 | 王丽霞 | 王丽霞 | 152321196808075129 | 1.200000 | 7.6460 | 9.18 | |
| 61 | 1505820203010073 | 徐丙仁 | 徐丙仁 | 152321195311115119 | 3.000000 | 7.6460 | 22.94 | |
| 62 | 1505820203010075 | 刘凤生 | 刘凤生 | 152321195410245111 | 2.500000 | 7.6460 | 19.12 | |
| 63 | 1505820203010077 | 刘国海 | 刘国海 | 152321196412075114 | 5.400000 | 7.6460 | 41.29 | 更改为5.4亩 |
| 64 | 1505820203010081 | 刘利权 | 刘利权 | 152321197107095113 | 1.500000 | 7.6460 | 11.47 | |
| 65 | 1505820203010082 | 马正贵 | 马正贵 | 15232119710119513X | 15.500000 | 7.6460 | 118.51 | |
| 66 | 1505820203010083 | 马正权 | 马正权 | 152321197305115138 | 8.000000 | 7.6460 | 61.17 | |
| 67 | 1505820203010085 | 王泉 | 王泉 | 15232619700925715X | 2.500000 | 7.6460 | 19.12 | |
| 68 | 1505820203010086 | 王丽梅 | 王丽梅 | 152321196307155147 | 3.700000 | 7.6460 | 28.29 | |
| 69 | 1505820203010087 | 史青海 | 史青海 | 152321196801025137 | 1.200000 | 7.6460 | 9.18 | |
| 70 | 1505820203010089 | 赵永志 | 赵永志 | 152321196010105114 | 4.100000 | 7.6460 | 31.35 | 更改为4.1亩 |
| 71 | 1505820203010090 | 孙凤兰 | 孙凤兰 | 152321194111105122 | 2.500000 | 7.6460 | 19.12 | |
| 72 | 1505820203010091 | 王树森 | 王树森 | 15232119630426513X | 2.400000 | 7.6460 | 18.35 | |
| 73 | 1505820203010094 | 吴汉成 | 吴汉成 | 152321195709245116 | 1.500000 | 7.6460 | 11.47 | |
| 74 | 1505820203010096 | 柳军 | 柳军 | 152321196709255116 | 9.900000 | 7.6460 | 75.70 | |
| 75 | 1505820203010097 | 刘利成 | 刘利成 | 15232119740518515X | 14.500000 | 7.6460 | 110.87 | |
| 76 | 1505820203010098 | 刘永廷 | 刘永廷 | 152321195601135118 | 18.900000 | 7.6460 | 144.51 | |
| 77 | 1505820203010099 | 于利军 | 于利军 | 152321197004045113 | 5.100000 | 7.6460 | 38.99 | |
| 78 | 1505820203010100 | 刘利福 | 刘利福 | 152321197807045117 | 14.100000 | 7.6460 | 107.81 | |
| 79 | 1505820203010101 | 樊洪鹏 | 樊洪鹏 | 15232119750308511X | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | |
| 80 | 1505820203010102 | 姜淑云 | 姜淑云 | 152321197301255125 | 1.500000 | 7.6460 | 11.47 | |
| 81 | 1505820203010103 | 张凤祥 | 张凤祥 | 152321197203135111 | 5.000000 | 7.6460 | 38.23 | |
| 82 | 1505820203010105 | 史青松 | 史青松 | 152321197106235110 | 10.200000 | 7.6460 | 77.99 | |
| 83 | 1505820203010106 | 刘利峰 | 刘利峰 | 152321197404165114 | 12.640000 | 7.6460 | 96.65 | |
| 84 | 1505820203010108 | 李明 | 李明 | 152321197702115115 | 4.970000 | 7.6460 | 38.00 | |
| 85 | 1505820203010109 | 薛佳 | 薛佳 | 152321198509015133 | 2.500000 | 7.6460 | 19.12 | |
| 86 | 1505820203010110 | 石彦中 | 石彦中 | 152321196209265131 | 14.620000 | 7.6460 | 111.78 | |
| 87 | 1505820203010111 | 柳代小 | 柳代小 | 152321197712165140 | 4.990000 | 7.6460 | 38.15 | |
| 88 | 1505820203010121 | 陈玉龙 | 陈玉龙 | 152321198401105110 | 8.320000 | 7.6460 | 63.61 | |
| 89 | 1505820203010125 | 柳铁刚 | 柳铁刚 | 152321198005055115 | 60.000000 | 7.6460 | 458.76 | 更改为60亩 |
| 90 | 1505820203020001 | 张利春 | 张利春 | 152321196902286133 | 23.200000 | 7.6460 | 177.39 | 更改为23.2亩 |
| 91 | 1505820203020005 | 白永生 | 白永生 | 152321194107165114 | 8.980000 | 7.6460 | 68.66 | |
| 92 | 1505820203020007 | 张淑艳 | 张淑艳 | 152321196410235129 | 2.500000 | 7.6460 | 19.12 | |
| 93 | 1505820203020011 | 任宝玉 | 任宝玉 | 152321197508235113 | 2.400000 | 7.6460 | 18.35 | |
| 94 | 1505820203020012 | 张庆水 | 张庆水 | 152321198112025114 | 5.800000 | 7.6460 | 44.35 | |
| 95 | 1505820203020016 | 乔祥 | 乔祥 | 152321195802245137 | 1.200000 | 7.6460 | 9.18 | |
| 96 | 1505820203020017 | 张立明 | 张立明 | 15232119800915513X | 5.600000 | 7.6460 | 42.82 | |
| 97 | 1505820203020019 | 张兴堂 | 张兴堂 | 15232219560907431X | 14.500000 | 7.6460 | 110.87 | |
| 98 | 1505820203030002 | 王玉环 | 王玉环 | 152321196210025127 | 2.400000 | 7.6460 | 18.35 | |
| 99 | 1505820203030003 | 包桂琴 | 包桂琴 | 152321196811165125 | 1.500000 | 7.6460 | 11.47 | |
| 100 | 1505820203030005 | 李明军 | 李明军 | 152321196611045110 | 11.600000 | 7.6460 | 88.69 | |
| 101 | 1505820203030006 | 杨井山 | 杨井山 | 152321196301045115 | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | 更改为8.7亩 |
| 102 | 1505820203030007 | 薛玉珍 | 薛玉珍 | 15232119690708512X | 11.200000 | 7.6460 | 85.64 | |
| 103 | 1505820203030008 | 薛喜权 | 薛喜权 | 152321197702285130 | 11.200000 | 7.6460 | 85.64 | |
| 104 | 1505820203030009 | 薛喜才 | 薛喜才 | 152321197404285116 | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | |
| 105 | 1505820203030010 | 薛玉芝 | 薛玉芝 | 152321196504095147 | 12.800000 | 7.6460 | 97.87 | |
| 106 | 1505820203030011 | 董玉生 | 董玉生 | 152321195908285110 | 2.900000 | 7.6460 | 22.17 | |
| 107 | 1505820203030012 | 骆桂芬 | 骆桂芬 | 152321195903135121 | 5.000000 | 7.6460 | 38.23 | |
| 108 | 1505820203030013 | 赵成富 | 赵成富 | 152321195001115113 | 5.800000 | 7.6460 | 44.35 | |
| 109 | 1505820203030014 | 赵海春 | 赵海春 | 152321195003275137 | 15.600000 | 7.6460 | 119.28 | |
| 110 | 1505820203030015 | 赵建忠 | 赵建忠 | 152321197505115132 | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | |
| 111 | 1505820203030016 | 汪凤清 | 汪凤清 | 15232119341006512X | 2.900000 | 7.6460 | 22.17 | |
| 112 | 1505820203030017 | 李宝忠 | 李宝忠 | 152321196212145114 | 5.800000 | 7.6460 | 44.35 | |
| 113 | 1505820203030019 | 石彦祥 | 石彦祥 | 152321196010015135 | 14.500000 | 7.6460 | 110.87 | |
| 114 | 1505820203030020 | 孙利国 | 孙利国 | 152321197001205150 | 5.800000 | 7.6460 | 44.35 | |
| 115 | 1505820203030022 | 史清林 | 史清林 | 152321196207155115 | 11.600000 | 7.6460 | 88.69 | |
| 116 | 1505820203030024 | 余庆 | 余庆 | 152321196707055110 | 17.000000 | 7.6460 | 129.98 | |
| 117 | 1505820203030025 | 肖玉芬 | 肖玉芬 | 152321193702265123 | 14.500000 | 7.6460 | 110.87 | |
| 118 | 1505820203030026 | 吴秀平 | 吴秀平 | 152321196206055120 | 12.800000 | 7.6460 | 97.87 | |
| 119 | 1505820203030027 | 吴汉琦 | 吴汉琦 | 152321195209085136 | 5.800000 | 7.6460 | 44.35 | |
| 120 | 1505820203030029 | 柳祥 | 柳祥 | 152321195502155113 | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | |
| 121 | 1505820203030030 | 刘克琴 | 刘克琴 | 152321196706265140 | 11.200000 | 7.6460 | 85.64 | |
| 122 | 1505820203030031 | 王淑兰 | 王淑兰 | 15232119410403512X | 17.400000 | 7.6460 | 133.04 | |
| 123 | 1505820203030032 | 李明玉 | 李明玉 | 15232119710525511X | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | |
| 124 | 1505820203030033 | 李明山 | 李明山 | 152321196109065116 | 11.600000 | 7.6460 | 88.69 | |
| 125 | 1505820203030035 | 皮亚珍 | 皮亚珍 | 15232119571020512X | 15.600000 | 7.6460 | 119.28 | |
| 126 | 1505820203030036 | 庞雅贞 | 庞雅贞 | 152324196705135327 | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | |
| 127 | 1505820203030038 | 吴德林 | 吴德林 | 152321196104215111 | 1.500000 | 7.6460 | 11.47 | 更改为1.5亩 |
| 128 | 1505820203030039 | 吴德海 | 吴德海 | 152321196403155112 | 35.000000 | 7.6460 | 267.61 | 更改为35亩 |
| 129 | 1505820203030040 | 吴德江 | 吴德江 | 152321196501125136 | 12.800000 | 7.6460 | 97.87 | |
| 130 | 1505820203030041 | 路刚清 | 路刚清 | 152321196410045157 | 15.600000 | 7.6460 | 119.28 | 更改为15.6亩 |
| 131 | 1505820203030042 | 赵成有 | 赵成有 | 152321195602245116 | 13.200000 | 7.6460 | 100.93 | |
| 132 | 1505820203030043 | 肖国青 | 肖国青 | 152321195507065117 | 17.000000 | 7.6460 | 129.98 | |
| 133 | 1505820203030044 | 肖玉梅 | 肖玉梅 | 152321196604165122 | 5.800000 | 7.6460 | 44.35 | |
| 134 | 1505820203030045 | 肖辉 | 肖辉 | 152321197812145139 | 13.700000 | 7.6460 | 104.75 | |
| 135 | 1505820203030046 | 齐文苹 | 齐文苹 | 152321194804125126 | 5.800000 | 7.6460 | 44.35 | |
| 136 | 1505820203030047 | 范利国 | 范利国 | 15232119700228513X | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | |
| 137 | 1505820203030048 | 母永贵 | 母永贵 | 152321197302125154 | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | |
| 138 | 1505820203030049 | 刘国财 | 刘国财 | 152321195310165114 | 14.600000 | 7.6460 | 111.63 | |
| 139 | 1505820203030051 | 刘国福 | 刘国福 | 152321195908125117 | 11.600000 | 7.6460 | 88.69 | |
| 140 | 1505820203030052 | 温志福 | 温志福 | 152321193912015114 | 18.600000 | 7.6460 | 142.22 | |
| 141 | 1505820203030053 | 母永才 | 母永才 | 15232119640715511X | 11.600000 | 7.6460 | 88.69 | |
| 142 | 1505820203030054 | 母永付 | 母永付 | 152321196905195130 | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | |
| 143 | 1505820203030055 | 刘杰 | 刘杰 | 152321196412185161 | 11.600000 | 7.6460 | 88.69 | |
| 144 | 1505820203030056 | 冯志华 | 冯志华 | 152321197811225137 | 11.200000 | 7.6460 | 85.64 | |
| 145 | 1505820203030057 | 樊国动 | 樊国动 | 15232119560408511X | 14.300000 | 7.6460 | 109.34 | |
| 146 | 1505820203030058 | 吴德强 | 吴德强 | 152321197507225116 | 14.100000 | 7.6460 | 107.81 | 更改为14.1亩 |
| 147 | 1505820203030059 | 皮海青 | 皮海青 | 15232119710701511X | 14.500000 | 7.6460 | 110.87 | |
| 148 | 1505820203030060 | 皮海顺 | 皮海顺 | 152321196304155117 | 13.100000 | 7.6460 | 100.16 | |
| 149 | 1505820203030061 | 海波 | 海波 | 15232119621012511X | 11.600000 | 7.6460 | 88.69 | |
| 150 | 1505820203030062 | 海涛 | 海涛 | 152321196404235114 | 9.900000 | 7.6460 | 75.70 | |
| 151 | 1505820203030063 | 林柏超 | 林柏超 | 152321195506175111 | 14.600000 | 7.6460 | 111.63 | |
| 152 | 1505820203030064 | 胡庆德 | 胡庆德 | 210219195807215110 | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | |
| 153 | 1505820203030065 | 邵广林 | 邵广林 | 152321197002025119 | 11.600000 | 7.6460 | 88.69 | |
| 154 | 1505820203030066 | 李长山 | 李长山 | 152321196902245112 | 4.100000 | 7.6460 | 31.35 | |
| 155 | 1505820203030067 | 谢玉红 | 谢玉红 | 152321197112155141 | 2.900000 | 7.6460 | 22.17 | |
| 156 | 1505820203030068 | 范桂莲 | 范桂莲 | 152321194807115126 | 7.300000 | 7.6460 | 55.82 | |
| 157 | 1505820203030070 | 孙念楼 | 孙念楼 | 152321196511255110 | 19.900000 | 7.6460 | 152.16 | 更改为19.9亩 |
| 158 | 1505820203030071 | 吴德军 | 吴德军 | 152321196601295116 | 14.500000 | 7.6460 | 110.87 | 更改为14.5亩 |
| 159 | 1505820203030072 | 赵永民 | 赵永民 | 152321196401015132 | 6.520000 | 7.6460 | 49.85 | |
| 160 | 1505820203030073 | 王永 | 王永 | 152321196705015115 | 6.470000 | 7.6460 | 49.47 | |
| 161 | 1505820203030074 | 吴秀清 | 吴秀清 | 15232119700822512X | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | 更改为8.7亩 |
| 162 | 1505820203030075 | 陈继文 | 陈继文 | 152321193309145117 | 14.500000 | 7.6460 | 110.87 | |
| 163 | 1505820203030076 | 马正祥 | 马正祥 | 152321196201155130 | 26.000000 | 7.6460 | 198.80 | |
| 164 | 1505820203030077 | 余东杰 | 余东杰 | 152321198509115134 | 12.800000 | 7.6460 | 97.87 | |
| 165 | 1505820203030078 | 冯树清 | 冯树清 | 152321195712295114 | 1.500000 | 7.6460 | 11.47 | |
| 166 | 1505820203030079 | 孙守邦 | 孙守邦 | 152321196005035115 | 2.900000 | 7.6460 | 22.17 | |
| 167 | 1505820203030080 | 刘国军 | 刘国军 | 152321196812235113 | 10.200000 | 7.6460 | 77.99 | |
| 168 | 1505820203030081 | 王强 | 王强 | 152321196905275114 | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | |
| 169 | 1505820203030082 | 王刚 | 王刚 | 152321197105155135 | 11.600000 | 7.6460 | 88.69 | |
| 170 | 1505820203030083 | 王利梅 | 王利梅 | 15232119650220512X | 2.900000 | 7.6460 | 22.17 | |
| 171 | 1505820203030084 | 王井阳 | 王井阳 | 152321196603015114 | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | |
| 172 | 1505820203030085 | 尹素霞 | 尹素霞 | 15232119550422512X | 11.600000 | 7.6460 | 88.69 | |
| 173 | 1505820203030086 | 张利杰 | 张利杰 | 152321196311135114 | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | |
| 174 | 1505820203030087 | 赵淑英 | 赵淑英 | 152321196404245187 | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | |
| 175 | 1505820203030088 | 邓之泉 | 邓之泉 | 152321198511085114 | 5.800000 | 7.6460 | 44.35 | |
| 176 | 1505820203030089 | 杨井森 | 杨井森 | 152321196504285119 | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | |
| 177 | 1505820203030090 | 皮海林 | 皮海林 | 152321195310205112 | 11.600000 | 7.6460 | 88.69 | 更改为11.6亩 |
| 178 | 1505820203030092 | 李军 | 李军 | 15232119620810511X | 13.100000 | 7.6460 | 100.16 | |
| 179 | 1505820203030093 | 李海 | 李海 | 152321196409305118 | 11.600000 | 7.6460 | 88.69 | |
| 180 | 1505820203030094 | 孙利忠 | 孙利忠 | 152321196302035138 | 11.600000 | 7.6460 | 88.69 | |
| 181 | 1505820203030095 | 刘玉权 | 刘玉权 | 152321196503125113 | 14.100000 | 7.6460 | 107.81 | |
| 182 | 1505820203030096 | 赵永祥 | 赵永祥 | 152321195509105119 | 17.200000 | 7.6460 | 131.51 | 更改为17.2亩 |
| 183 | 1505820203030100 | 石彦彬 | 石彦彬 | 152321195406295116 | 2.500000 | 7.6460 | 19.12 | |
| 184 | 1505820203030102 | 冯桂芝 | 冯桂芝 | 152321193611015129 | 2.900000 | 7.6460 | 22.17 | |
| 185 | 1505820203030103 | 王喜文 | 王喜文 | 152321196610045127 | 5.800000 | 7.6460 | 44.35 | |
| 186 | 1505820203030107 | 柳军伟 | 柳军伟 | 152321197804255135 | 8.300000 | 7.6460 | 63.46 | |
| 187 | 1505820203030111 | 王飞 | 王飞 | 152321196909295112 | 1.760000 | 7.6460 | 13.46 | |
| 188 | 1505820203030112 | 赵建华 | 赵建华 | 152321198104135110 | 5.800000 | 7.6460 | 44.35 | |
| 189 | 1505820203030113 | 胡升伟 | 胡升伟 | 15230119860216965X | 4.400000 | 7.6460 | 33.64 | |
| 190 | 1505820203030114 | 吴继成 | 吴继成 | 152321198704205135 | 7.300000 | 7.6460 | 55.82 | 更改为7.3亩 |
| 191 | 1505820203030115 | 孙菲菲 | 孙菲菲 | 152321198807055125 | 2.900000 | 7.6460 | 22.17 | |
| 192 | 1505820203030116 | 柳宏伟 | 柳宏伟 | 152321197909255174 | 4.400000 | 7.6460 | 33.64 | |
| 193 | 1505820203030117 | 张健 | 张健 | 152321198809305116 | 4.100000 | 7.6460 | 31.35 | |
| 194 | 1505820203030118 | 门长海 | 门长海 | 152321197302035116 | 8.700000 | 7.6460 | 66.52 | |
| 195 | 1505820203030124 | 吴秀莲 | 吴秀莲 | 152321196401045147 | 2.500000 | 7.6460 | 19.12 | |
| 196 | 李春兴 | 李春兴 | 152321193905185115 | 5.800000 | 新增 | |||
| 197 | 乔广 | 乔广 | 152321197407145119 | 8.700000 | 新增 | |||
| 198 | 杨智 | 杨智 | 211323197204124615 | 4.200000 | 新增 | |||
| 199 | 杨井波 | 杨井波 | 152321197004255110 | 2.900000 | 新增 | |||
| 200 | 白夫兰 | 白夫兰 | 152321193508115121 | 14.500000 | 新增 | |||
| 1794 | ||||||||
