2023年西查干村农业支持保护补贴
2023-07-27 05:31:08
| 耕地地力保护补贴发放清册 | |||||||||
| 行政区划: | 辽河镇.西查干村 | ||||||||
| 序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||
| 补贴面积小计 | 补贴面积类型 | ||||||||
| 粮食播种面积 | 计税耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | 确权耕地面积 | ||||||
| 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 亩 | 元/亩 | 元 | |||
| 1 | 1505820231010001 | 赵子玉 | 42.00 | 42.00 | 117.7070 | 4,943.69 | |||
| 2 | 1505820231010002 | 戴海坡 | 31.50 | 31.50 | 117.7070 | 3,707.77 | |||
| 3 | 1505820231010004 | 王江 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 4 | 1505820231010005 | 李长友 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 5 | 1505820231010006 | 田树义 | 21.00 | 21.00 | 117.7070 | 2,471.85 | |||
| 6 | 1505820231010007 | 祝祥 | 31.50 | 31.50 | 117.7070 | 3,707.77 | |||
| 7 | 1505820231010008 | 李美 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 8 | 1505820231010009 | 赵子和 | 39.00 | 39.00 | 117.7070 | 4,590.57 | |||
| 9 | 1505820231010010 | 李兴全 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 10 | 1505820231010011 | 祝洪双 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 11 | 1505820231010012 | 阚金海 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 12 | 1505820231010013 | 李发 | 21.70 | 21.70 | 117.7070 | 2,554.24 | |||
| 13 | 1505820231010015 | 周兴奎 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 14 | 1505820231010016 | 周玉芳 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 15 | 1505820231010017 | 孙义 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 16 | 1505820231010018 | 李贵 | 26.30 | 26.30 | 117.7070 | 3,095.69 | |||
| 17 | 1505820231010019 | 李东升 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 18 | 1505820231010020 | 高景春 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 19 | 1505820231010021 | 胡国军 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 20 | 1505820231010022 | 胡国臣 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 21 | 1505820231010023 | 魏志勇 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 22 | 1505820231010024 | 祝洪强 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 23 | 1505820231010025 | 李云华 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 24 | 1505820231010026 | 安成昌 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 25 | 1505820231010027 | 祝洪利 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 26 | 1505820231010028 | 李海彬 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 27 | 1505820231010029 | 魏志刚 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 28 | 1505820231010030 | 王龙 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 29 | 1505820231010032 | 田雄伍 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 30 | 1505820231010033 | 龚洪波 | 21.00 | 21.00 | 117.7070 | 2,471.85 | |||
| 31 | 1505820231010034 | 于宝祥 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 32 | 1505820231010035 | 杨海涛 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 33 | 1505820231010036 | 祝洪权 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 34 | 1505820231010037 | 祝洪林 | 27.00 | 27.00 | 117.7070 | 3,178.09 | |||
| 35 | 1505820231010038 | 甄永江 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 36 | 1505820231010039 | 邱恩臣 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 37 | 1505820231010040 | 刘志良 | 43.50 | 43.50 | 117.7070 | 5,120.25 | |||
| 38 | 1505820231010041 | 刘文宽 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 39 | 1505820231010042 | 韩国林 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 40 | 1505820231010043 | 于宝荣 | 31.50 | 31.50 | 117.7070 | 3,707.77 | |||
| 41 | 1505820231010044 | 马德富 | 31.50 | 31.50 | 117.7070 | 3,707.77 | |||
| 42 | 1505820231010045 | 李晓光 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 43 | 1505820231010046 | 王海林 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 44 | 1505820231010047 | 张铁拄 | 27.00 | 27.00 | 117.7070 | 3,178.09 | |||
| 45 | 1505820231010048 | 赵海东 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 46 | 1505820231010049 | 耿树伟 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 47 | 1505820231010050 | 周兴虎 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 48 | 1505820231010051 | 阚金山 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 49 | 1505820231010052 | 高俊勇 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 50 | 1505820231010053 | 高俊义 | 33.00 | 33.00 | 117.7070 | 3,884.33 | |||
| 51 | 1505820231010054 | 魏丽君 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 52 | 1505820231010055 | 孙海波 | 27.00 | 27.00 | 117.7070 | 3,178.09 | |||
| 53 | 1505820231010056 | 张永成 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 54 | 1505820231010057 | 周兴义 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 55 | 1505820231010059 | 耿树成 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 56 | 1505820231010060 | 李军 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 57 | 1505820231010061 | 李长海 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 58 | 1505820231010062 | 祝洪良 | 27.00 | 27.00 | 117.7070 | 3,178.09 | |||
| 59 | 1505820231010063 | 王喜 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 60 | 1505820231010064 | 李长生 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 61 | 1505820231010065 | 杨迎春 | 24.50 | 24.50 | 117.7070 | 2,883.82 | |||
| 62 | 1505820231010066 | 魏志强 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 63 | 1505820231010067 | 周兴林 | 27.00 | 27.00 | 117.7070 | 3,178.09 | |||
| 64 | 1505820231010068 | 李亮 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 65 | 1505820231010070 | 苏宝昌 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 66 | 1505820231010071 | 于殿江 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 67 | 1505820231010072 | 郑因龙 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 68 | 1505820231010073 | 富春友 | 27.00 | 27.00 | 117.7070 | 3,178.09 | |||
| 69 | 1505820231010074 | 郑树林 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 70 | 1505820231010075 | 孙林 | 33.00 | 33.00 | 117.7070 | 3,884.33 | |||
| 71 | 1505820231010076 | 苏满昌 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 72 | 1505820231010078 | 邱丽丽 | 25.50 | 25.50 | 117.7070 | 3,001.53 | |||
| 73 | 1505820231010079 | 张增新 | 33.00 | 33.00 | 117.7070 | 3,884.33 | |||
| 74 | 1505820231010080 | 耿树玉 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 75 | 1505820231010081 | 王彦会 | 27.00 | 27.00 | 117.7070 | 3,178.09 | |||
| 76 | 1505820231010082 | 张永来 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 77 | 1505820231010083 | 张金成 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 78 | 1505820231010084 | 龚宝坤 | 34.50 | 34.50 | 117.7070 | 4,060.89 | |||
| 79 | 1505820231010085 | 李臣 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 80 | 1505820231010087 | 王彬 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 81 | 1505820231010089 | 王贵军 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 82 | 1505820231010090 | 李凤 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 83 | 1505820231010091 | 李云所 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 84 | 1505820231010092 | 李云彩 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 85 | 1505820231010093 | 孙国军 | 21.00 | 21.00 | 117.7070 | 2,471.85 | |||
| 86 | 1505820231010094 | 王景峰 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 87 | 1505820231010095 | 张增臣 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 88 | 1505820231010096 | 张洪鹏 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 89 | 1505820231010097 | 刘业柱 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 90 | 1505820231010098 | 孙成喜 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 91 | 1505820231010099 | 李传友 | 21.00 | 21.00 | 117.7070 | 2,471.85 | |||
| 92 | 1505820231010101 | 石秀杰 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 93 | 1505820231010102 | 周友 | 25.50 | 25.50 | 117.7070 | 3,001.53 | |||
| 94 | 1505820231010103 | 杨喜春 | 49.50 | 49.50 | 117.7070 | 5,826.50 | |||
| 95 | 1505820231010104 | 张海忠 | 33.00 | 33.00 | 117.7070 | 3,884.33 | |||
| 96 | 1505820231010105 | 李秀兰 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 97 | 1505820231010106 | 赵海英 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 98 | 1505820231010107 | 赵国玉 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 99 | 1505820231010108 | 赵海鹏 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 100 | 1505820231010109 | 杨运洲 | 36.00 | 36.00 | 117.7070 | 4,237.45 | |||
| 101 | 1505820231010110 | 田雄成 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 102 | 1505820231010111 | 曲国安 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 103 | 1505820231010112 | 陈冬冬 | 31.50 | 31.50 | 117.7070 | 3,707.77 | |||
| 104 | 1505820231010113 | 李长青 | 27.00 | 27.00 | 117.7070 | 3,178.09 | |||
| 105 | 1505820231010114 | 李东坡 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 106 | 1505820231010115 | 张海义 | 30.00 | 30.00 | 117.7070 | 3,531.21 | |||
| 107 | 1505820231010117 | 王长辉 | 27.00 | 27.00 | 117.7070 | 3,178.09 | |||
| 108 | 1505820231010118 | 王树全 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 109 | 1505820231010119 | 曲德林 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 110 | 1505820231010120 | 周生 | 16.50 | 16.50 | 117.7070 | 1,942.17 | |||
| 111 | 1505820231010121 | 周兴刚 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 112 | 1505820231010122 | 于殿海 | 40.50 | 40.50 | 117.7070 | 4,767.13 | |||
| 113 | 1505820231010123 | 李道丰 | 34.50 | 34.50 | 117.7070 | 4,060.89 | |||
| 114 | 1505820231010124 | 刘文玉 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 115 | 1505820231010126 | 王桂杰 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 116 | 1505820231010127 | 周军 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 117 | 1505820231010128 | 李长春 | 39.00 | 39.00 | 117.7070 | 4,590.57 | |||
| 118 | 1505820231010130 | 张增强 | 37.50 | 37.50 | 117.7070 | 4,414.01 | |||
| 119 | 1505820231010131 | 季国君 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 120 | 1505820231010132 | 季龙 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 121 | 1505820231010133 | 张增祥 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 122 | 1505820231010134 | 袁淑学 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 123 | 1505820231010135 | 王金华 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 124 | 1505820231010136 | 张永贵 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 125 | 1505820231010137 | 于淑春 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 126 | 1505820231010138 | 祝洪刚 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 127 | 1505820231010140 | 季福 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 128 | 1505820231010141 | 曲德权 | 42.00 | 42.00 | 117.7070 | 4,943.69 | |||
| 129 | 1505820231010142 | 祝杰 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 130 | 1505820231010143 | 于殿祥 | 25.50 | 25.50 | 117.7070 | 3,001.53 | |||
| 131 | 1505820231010144 | 高景富 | 37.50 | 37.50 | 117.7070 | 4,414.01 | |||
| 132 | 1505820231010145 | 李道平 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 133 | 1505820231010146 | 富春双 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 134 | 1505820231010147 | 曲国志 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 135 | 1505820231010148 | 张增义 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 136 | 1505820231010149 | 王丽娟 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 137 | 1505820231010150 | 李忠 | 30.00 | 30.00 | 117.7070 | 3,531.21 | |||
| 138 | 1505820231010151 | 王臣 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 139 | 1505820231010152 | 王永山 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 140 | 1505820231010153 | 李彬 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 141 | 1505820231010154 | 李香美 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 142 | 1505820231010155 | 李利国 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 143 | 1505820231010156 | 曲德生 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 144 | 1505820231010157 | 李兴国 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 145 | 1505820231010158 | 李长青 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 146 | 1505820231010159 | 耿树军 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 147 | 1505820231010160 | 邱恩贵 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 148 | 1505820231010161 | 王秋峰 | 33.00 | 33.00 | 117.7070 | 3,884.33 | |||
| 149 | 1505820231010162 | 李利丰 | 27.00 | 27.00 | 117.7070 | 3,178.09 | |||
| 150 | 1505820231010163 | 王永和 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 151 | 1505820231010164 | 袁淑琴 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 152 | 1505820231010166 | 孙洪全 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 153 | 1505820231010167 | 周兴龙 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 154 | 1505820231010169 | 李国辉 | 22.50 | 22.50 | 117.7070 | 2,648.41 | |||
| 155 | 1505820231010170 | 李传才 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 156 | 1505820231010171 | 李长春 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 157 | 1505820231010172 | 孙海江 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 158 | 1505820231010173 | 李国义 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 159 | 1505820231010174 | 季国文 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 160 | 1505820231010175 | 李福奎 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 161 | 1505820231010176 | 李长林 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 162 | 1505820231010177 | 王桂利 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 163 | 1505820231010178 | 高俊颖 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 164 | 1505820231010179 | 王红艳 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 165 | 1505820231010183 | 张臣 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 166 | 1505820231010185 | 张武 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 167 | 1505820231010186 | 孙耀先 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 168 | 1505820231010188 | 田雄才 | 18.00 | 18.00 | 117.7070 | 2,118.73 | |||
| 169 | 1505820231010189 | 富宪云 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 170 | 1505820231010190 | 李利臣 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 171 | 1505820231010191 | 高俊铎 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 172 | 1505820231010192 | 孙景文 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 173 | 1505820231010193 | 富宪章 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 174 | 1505820231010194 | 周宝玉 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 175 | 1505820231010195 | 高景阁 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 176 | 1505820231010196 | 李本秋 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 177 | 1505820231010197 | 龚洪勇 | 16.50 | 16.50 | 117.7070 | 1,942.17 | |||
| 178 | 1505820231010198 | 周兴军 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 179 | 1505820231010200 | 高景志 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 180 | 1505820231010201 | 祝洪喜 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 181 | 1505820231010202 | 王延江 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 182 | 1505820231010203 | 李利民 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 183 | 1505820231010204 | 李春雨 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 184 | 1505820231010205 | 赵泽 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 185 | 1505820231010206 | 王玉春 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 186 | 1505820231010207 | 王玉坤 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 187 | 1505820231010208 | 王海玲 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 188 | 1505820231010209 | 李东辉 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 189 | 1505820231010210 | 季虎 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 190 | 1505820231010211 | 王成才 | 27.00 | 27.00 | 117.7070 | 3,178.09 | |||
| 191 | 1505820231010212 | 李东君 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 192 | 1505820231010213 | 黄永霞 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 193 | 1505820231010214 | 李恒超 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 194 | 1505820231010215 | 王磊 | 27.00 | 27.00 | 117.7070 | 3,178.09 | |||
| 195 | 1505820231010216 | 李海丽 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 196 | 1505820231010217 | 李光 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 197 | 1505820231010222 | 孙耀旭 | 25.50 | 25.50 | 117.7070 | 3,001.53 | |||
| 198 | 1505820231010223 | 祝宏香 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 199 | 1505820231010224 | 高俊龙 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 200 | 1505820231010225 | 周雅丽 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 201 | 1505820231010226 | 张亚平 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 202 | 1505820231010228 | 曲亮 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 203 | 1505820231010231 | 武长权 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 204 | 1505820231010234 | 王丽华 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 205 | 1505820231010238 | 袁培秀 | 51.00 | 51.00 | 117.7070 | 6,003.06 | |||
| 206 | 1505820231010239 | 王永峰 | 12.00 | 12.00 | 117.7070 | 1,412.48 | |||
| 207 | 1505820231010241 | 王翠苹 | 9.00 | 9.00 | 117.7070 | 1,059.36 | |||
| 208 | 1505820231020001 | 季洪丰 | 13.50 | 13.50 | 117.7070 | 1,589.04 | |||
| 209 | 1505820231020002 | 潘玉芝 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 210 | 1505820231020003 | 王鑫 | 4.50 | 4.50 | 117.7070 | 529.68 | |||
| 3642.5 | |||||||||
