实际种粮农民一次性补贴
2023-06-30 08:52:01
| 实际种粮农民一次性补贴 | |||||||
| 河西街道办事处.三义堂村 | |||||||
| 行政区划: | |||||||
| 序号 | 户主姓名 | 补贴对象姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||
| 6 | 赵长海 | 赵长海 | 8.100000 | 7.8586 | 63.65 | ||
| 1 | 穆国民 | 穆国民 | 18.000000 | 7.8586 | 141.45 | ||
| 7 | 王洪山 | 王洪山 | 30.000000 | 7.8586 | 235.76 | ||
| 2 | 任宪金 | 任宪金 | 12.100000 | 7.8586 | 95.09 | ||
| 3 | 李宝珠 | 李宝珠 | 45.100000 | 7.8586 | 354.42 | ||
| 4 | 宋国锋 | 宋国锋 | 11.800000 | 7.8586 | 92.73 | ||
| 9 | 顾春福 | 顾春福 | 44.000000 | 7.8586 | 345.78 | ||
| 10 | 李宝丰 | 李宝丰 | 10.800000 | 7.8586 | 84.87 | ||
| 8 | 叶素清 | 叶素清 | 2.700000 | 7.8586 | 21.22 | ||
| 39 | 刘鹏飞 | 刘鹏飞 | 13.000000 | 7.8586 | 102.16 | ||
| 40 | 孙春阳 | 孙春阳 | 20.500000 | 7.8586 | 161.10 | ||
| 20 | 朱宝昌 | 朱宝昌 | 26.100000 | 7.8586 | 205.11 | ||
| 21 | 孙绍华 | 孙绍华 | 33.800000 | 7.8586 | 265.62 | ||
| 11 | 杨宪财 | 杨宪财 | 13.500000 | 7.8586 | 106.09 | ||
| 45 | 刘金财 | 刘金财 | 18.200000 | 7.8586 | 143.03 | ||
| 22 | 闵丽平 | 闵丽平 | 23.300000 | 7.8586 | 183.11 | ||
| 23 | 王庆河 | 王庆河 | 13.500000 | 7.8586 | 106.09 | ||
| 51 | 李学峰 | 李学峰 | 29.000000 | 7.8586 | 227.90 | ||
| 30 | 李库 | 李库 | 18.900000 | 7.8586 | 148.53 | ||
| 31 | 朱宝山 | 朱宝山 | 10.800000 | 7.8586 | 84.87 | ||
| 32 | 刘常清 | 刘常清 | 18.900000 | 7.8586 | 148.53 | ||
| 16 | 孙秀祥 | 孙秀祥 | 16.200000 | 7.8586 | 127.31 | ||
| 46 | 马丁香 | 马丁香 | 19.400000 | 7.8586 | 152.46 | ||
| 41 | 李永东 | 李永东 | 9.200000 | 7.8586 | 72.30 | ||
| 33 | 钱宝金 | 钱宝金 | 18.000000 | 7.8586 | 141.45 | ||
| 34 | 孟宪臣 | 孟宪臣 | 17.000000 | 7.8586 | 133.60 | ||
| 24 | 王凯龙 | 王凯龙 | 5.500000 | 7.8586 | 43.22 | ||
| 12 | 王国江 | 王国江 | 18.400000 | 7.8586 | 144.60 | ||
| 42 | 孟宪东 | 孟宪东 | 21.000000 | 7.8586 | 165.03 | ||
| 47 | 刘文柱 | 刘文柱 | 9.500000 | 7.8586 | 74.66 | ||
| 25 | 王国林 | 王国林 | 22.900000 | 7.8586 | 179.96 | ||
| 26 | 王国财 | 王国财 | 13.600000 | 7.8586 | 106.88 | ||
| 48 | 陈贵涛 | 陈贵涛 | 35.500000 | 7.8586 | 278.98 | ||
| 17 | 胡永琴 | 胡永琴 | 10.600000 | 7.8586 | 83.30 | ||
| 13 | 孙道昌 | 孙道昌 | 19.400000 | 7.8586 | 152.46 | ||
| 14 | 顾龙 | 顾龙 | 39.900000 | 7.8586 | 313.56 | ||
| 27 | 卢海 | 卢海 | 10.800000 | 7.8586 | 84.87 | ||
| 43 | 卢全 | 卢全 | 20.000000 | 7.8586 | 157.17 | ||
| 18 | 程伟 | 程伟 | 16.200000 | 7.8586 | 127.31 | ||
| 19 | 王泽春 | 王泽春 | 24.300000 | 7.8586 | 190.96 | ||
| 29 | 付久全 | 付久全 | 18.400000 | 7.8586 | 144.60 | ||
| 44 | 杨宪志 | 杨宪志 | 18.700000 | 7.8586 | 146.96 | ||
| 35 | 王雨春 | 王雨春 | 12.800000 | 7.8586 | 100.59 | ||
| 36 | 王洪彬 | 王洪彬 | 5.500000 | 7.8586 | 43.22 | ||
| 37 | 刘彦春 | 刘彦春 | 12.000000 | 7.8586 | 94.30 | ||
| 52 | 任宪发 | 任宪发 | 20.400000 | 7.8586 | 160.32 | ||
| 53 | 王福成 | 王福成 | 20.600000 | 7.8586 | 161.89 | ||
| 54 | 杨吉和 | 杨吉和 | 7.500000 | 7.8586 | 58.94 | ||
| 55 | 郭振江 | 郭振江 | 24.800000 | 7.8586 | 194.89 | ||
| 15 | 刘彦国 | 刘彦国 | 22.900000 | 7.8586 | 179.96 | ||
| 38 | 陈洪奎 | 陈洪奎 | 16.200000 | 7.8586 | 127.31 | ||
| 49 | 陈军 | 陈军 | 20.200000 | 7.8586 | 158.74 | ||
| 81 | 顾洪 | 顾洪 | 113.000000 | 7.8586 | 888.02 | ||
| 82 | 李兴学 | 李兴学 | 13.500000 | 7.8586 | 106.09 | ||
| 68 | 孙道民 | 孙道民 | 22.600000 | 7.8586 | 177.60 | ||
| 50 | 穆彦生 | 穆彦生 | 10.800000 | 7.8586 | 84.87 | ||
| 57 | 张红伟 | 张红伟 | 22.000000 | 7.8586 | 172.89 | ||
| 62 | 丁海兴 | 丁海兴 | 14.800000 | 7.8586 | 116.31 | ||
| 69 | 高宝山 | 高宝山 | 28.200000 | 7.8586 | 221.61 | ||
| 73 | 陈国和 | 陈国和 | 15.600000 | 7.8586 | 122.59 | ||
| 83 | 李永夏 | 李永夏 | 19.100000 | 7.8586 | 150.10 | ||
| 63 | 孟昭辉 | 孟昭辉 | 25.800000 | 7.8586 | 202.75 | ||
| 84 | 鲁贤信 | 鲁贤信 | 20.000000 | 7.8586 | 157.17 | ||
| 92 | 李学森 | 李学森 | 21.900000 | 7.8586 | 172.10 | ||
| 85 | 顾常福 | 顾常福 | 14.700000 | 7.8586 | 115.52 | ||
| 59 | 杨吉富 | 杨吉富 | 25.000000 | 7.8586 | 196.47 | ||
| 93 | 安健 | 安健 | 18.200000 | 7.8586 | 143.03 | ||
| 64 | 安俊 | 安俊 | 3.300000 | 7.8586 | 25.93 | ||
| 94 | 李立 | 李立 | 21.800000 | 7.8586 | 171.32 | ||
| 95 | 孟宪军 | 孟宪军 | 41.000000 | 7.8586 | 322.20 | ||
| 74 | 董亚琴 | 董亚琴 | 125.600000 | 7.8586 | 987.04 | ||
| 75 | 朱宝春 | 朱宝春 | 12.100000 | 7.8586 | 95.09 | ||
| 70 | 顾银 | 顾银 | 37.500000 | 7.8586 | 294.70 | ||
| 76 | 任宪财 | 任宪财 | 16.600000 | 7.8586 | 130.45 | ||
| 96 | 李孟泉 | 李孟泉 | 16.200000 | 7.8586 | 127.31 | ||
| 77 | 刘国军 | 刘国军 | 17.500000 | 7.8586 | 137.53 | ||
| 86 | 李秀梅 | 李秀梅 | 27.300000 | 7.8586 | 214.54 | ||
| 87 | 韩秉怀 | 韩秉怀 | 5.800000 | 7.8586 | 45.58 | ||
| 88 | 刘杰 | 刘杰 | 10.800000 | 7.8586 | 84.87 | ||
| 89 | 荣玉山 | 荣玉山 | 25.200000 | 7.8586 | 198.04 | ||
| 90 | 张树武 | 张树武 | 17.000000 | 7.8586 | 133.60 | ||
| 65 | 杨宪海 | 杨宪海 | 15.600000 | 7.8586 | 122.59 | ||
| 56 | 郭振国 | 郭振国 | 13.800000 | 7.8586 | 108.45 | ||
| 71 | 安忠 | 安忠 | 6.600000 | 7.8586 | 51.87 | ||
| 60 | 李宝玉 | 李宝玉 | 21.500000 | 7.8586 | 168.96 | ||
| 66 | 高长河 | 高长河 | 4.000000 | 7.8586 | 31.43 | ||
| 61 | 穆彦军 | 穆彦军 | 14.800000 | 7.8586 | 116.31 | ||
| 78 | 刘国彬 | 刘国彬 | 14.800000 | 7.8586 | 116.31 | ||
| 67 | 程福 | 程福 | 39.800000 | 7.8586 | 312.77 | ||
| 79 | 赵立 | 赵立 | 16.800000 | 7.8586 | 132.02 | ||
| 72 | 刘金爽 | 刘金爽 | 8.200000 | 7.8586 | 64.44 | ||
| 80 | 王秀华 | 王秀华 | 5.500000 | 7.8586 | 43.22 | ||
| 111 | 李孟海 | 李孟海 | 34.200000 | 7.8586 | 268.76 | ||
| 98 | 丁凤芹 | 丁凤芹 | 31.000000 | 7.8586 | 243.62 | ||
| 103 | 张颜召 | 张颜召 | 21.600000 | 7.8586 | 169.75 | ||
| 106 | 李东泽 | 李东泽 | 10.800000 | 7.8586 | 84.87 | ||
| 99 | 荣玉江 | 荣玉江 | 15.000000 | 7.8586 | 117.88 | ||
| 104 | 杨海臣 | 杨海臣 | 15.500000 | 7.8586 | 121.81 | ||
| 100 | 穆彦和 | 穆彦和 | 26.500000 | 7.8586 | 208.25 | ||
| 97 | 刘德学 | 刘德学 | 23.500000 | 7.8586 | 184.68 | ||
| 109 | 王桂芳 | 王桂芳 | 9.300000 | 7.8586 | 73.08 | ||
| 113 | 穆彦民 | 穆彦民 | 25.500000 | 7.8586 | 200.39 | ||
| 105 | 刘文庆 | 刘文庆 | 13.000000 | 7.8586 | 102.16 | ||
| 101 | 刘贵 | 刘贵 | 18.200000 | 7.8586 | 143.03 | ||
| 107 | 李学武 | 李学武 | 10.800000 | 7.8586 | 84.87 | ||
| 110 | 马淑芬 | 马淑芬 | 3.300000 | 7.8586 | 25.93 | ||
| 102 | 兰海艳 | 兰海艳 | 14.800000 | 7.8586 | 116.31 | ||
| 139 | 孟昭忠 | 孟昭忠 | 9.000000 | 7.8586 | 70.73 | ||
| 140 | 李怀军 | 李怀军 | 22.600000 | 7.8586 | 177.60 | ||
| 123 | 高宝臣 | 高宝臣 | 24.200000 | 7.8586 | 190.18 | ||
| 114 | 刘长江 | 刘长江 | 15.000000 | 7.8586 | 117.88 | ||
| 124 | 刘伟 | 刘伟 | 27.500000 | 7.8586 | 216.11 | ||
| 125 | 杨海明 | 杨海明 | 15.400000 | 7.8586 | 121.02 | ||
| 112 | 王国军 | 王国军 | 11.000000 | 7.8586 | 86.44 | ||
| 133 | 李怀山 | 李怀山 | 9.600000 | 7.8586 | 75.44 | ||
| 118 | 杨宪志 | 杨宪志 | 16.100000 | 7.8586 | 126.52 | ||
| 134 | 杨宪峰 | 杨宪峰 | 10.300000 | 7.8586 | 80.94 | ||
| 126 | 李景山 | 李景山 | 16.500000 | 7.8586 | 129.67 | ||
| 136 | 张红涛 | 张红涛 | 19.400000 | 7.8586 | 152.46 | ||
| 127 | 陈忠义 | 陈忠义 | 15.700000 | 7.8586 | 123.38 | ||
| 128 | 刘爱民 | 刘爱民 | 15.700000 | 7.8586 | 123.38 | ||
| 119 | 程民 | 程民 | 10.800000 | 7.8586 | 84.87 | ||
| 120 | 刘爱忠 | 刘爱忠 | 16.700000 | 7.8586 | 131.24 | ||
| 115 | 刘文泉 | 刘文泉 | 35.100000 | 7.8586 | 275.84 | ||
| 141 | 刘鹏举 | 刘鹏举 | 38.300000 | 7.8586 | 300.98 | ||
| 129 | 林树生 | 林树生 | 371.200000 | 7.8586 | 2,917.11 | ||
| 130 | 杨吉安 | 杨吉安 | 10.000000 | 7.8586 | 78.59 | ||
| 142 | 李孟和 | 李孟和 | 9.600000 | 7.8586 | 75.44 | ||
| 131 | 李学臣 | 李学臣 | 10.800000 | 7.8586 | 84.87 | ||
| 116 | 朱宝德 | 朱宝德 | 8.200000 | 7.8586 | 64.44 | ||
| 143 | 王福军 | 王福军 | 18.300000 | 7.8586 | 143.81 | ||
| 121 | 朱宝堂 | 朱宝堂 | 10.800000 | 7.8586 | 84.87 | ||
| 137 | 陈桂秋 | 陈桂秋 | 7.600000 | 7.8586 | 59.73 | ||
| 138 | 顾全 | 顾全 | 29.900000 | 7.8586 | 234.97 | ||
| 144 | 顾明 | 顾明 | 6.500000 | 7.8586 | 51.08 | ||
| 122 | 马相彬 | 马相彬 | 22.300000 | 7.8586 | 175.25 | ||
| 157 | 穆国有 | 穆兴 | 9.800000 | 7.8586 | 77.01 | ||
| 145 | 王国发 | 王国发 | 27.200000 | 7.8586 | 213.75 | ||
| 149 | 刘玉富 | 刘玉富 | 7.300000 | 7.8586 | 57.37 | ||
| 155 | 汪洋 | 汪洋 | 12.000000 | 7.8586 | 94.30 | ||
| 150 | 李俭 | 李俭 | 20.300000 | 7.8586 | 159.53 | ||
| 165 | 穆彦臣 | 穆彦臣 | 28.000000 | 7.8586 | 220.04 | ||
| 151 | 刘义 | 刘义 | 9.500000 | 7.8586 | 74.66 | ||
| 146 | 卢河 | 卢河 | 29.100000 | 7.8586 | 228.69 | ||
| 160 | 刘福祥 | 刘福祥 | 7.500000 | 7.8586 | 58.94 | ||
| 163 | 王和 | 王和 | 2.500000 | 7.8586 | 19.65 | ||
| 152 | 卢晨亮 | 卢晨亮 | 75.200000 | 7.8586 | 590.97 | ||
| 161 | 宋丽泉 | 宋丽泉 | 3.500000 | 7.8586 | 27.51 | ||
| 164 | 王福昌 | 王福昌 | 13.000000 | 7.8586 | 102.16 | ||
| 156 | 李宝林 | 李宝林 | 20.000000 | 7.8586 | 157.17 | ||
| 158 | 张雨 | 张雨 | 4.900000 | 7.8586 | 38.51 | ||
| 154 | 卢辰阳 | 卢辰阳 | 15.000000 | 7.8586 | 117.88 | ||
| 162 | 张鸿 | 张鸿 | 13.100000 | 7.8586 | 102.95 | ||
| 148 | 赵福全 | 赵福全 | 11.000000 | 7.8586 | 86.44 | ||
| 153 | 王雅云 | 王雅云 | 4.400000 | 7.8586 | 34.58 | ||
| 474 | 王海春 | 王海春 | 2.700000 | 7.8586 | 21.22 | ||
| 475 | 王寅春 | 王寅春 | 10.100000 | 7.8586 | 79.37 | ||
| 476 | 李景林 | 李佳鸣 | 43.700000 | 7.8586 | 343.42 | ||
| 477 | 王玉玲 | 王玉玲 | 20.400000 | 7.8586 | 160.32 | ||
| 478 | 刘春芳 | 刘春芳 | 2.000000 | 7.8586 | 15.72 | ||
| 479 | 赵海 | 赵海 | 5.000000 | 7.8586 | 39.29 | ||
| 480 | 刘德 | 刘德 | 12.300000 | 7.8586 | 96.66 | ||
| 481 | 孙立恒 | 孙立恒 | 5.400000 | 7.8586 | 42.44 | ||
