耕地地力保护补贴发放清册公示 建言献策
2023-06-28 14:49:55

| 耕地地力保护补贴发放清册 | |||||
| 行政区划: | 辽河镇.新发村 | ||||
| 序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
| 补贴面积类型 | |||||
| 二轮承包耕地面积 | |||||
| 亩 | 元/亩 | 元 | |||
| 1 | 1505820219010003 | 冯海彪 | 20.80 | 113.0948 | 2,352.37 |
| 2 | 1505820219010004 | 白顺 | 15.60 | 113.0948 | 1,764.28 |
| 3 | 1505820219010005 | 姚贵臣 | 20.80 | 113.0948 | 2,352.37 |
| 4 | 1505820219010006 | 李来雨 | 11.69 | 113.0948 | 1,322.08 |
| 5 | 1505820219010007 | 韩树 | 8.25 | 113.0948 | 933.03 |
| 6 | 1505820219010009 | 李财 | 26.17 | 113.0948 | 2,959.69 |
| 7 | 1505820219010010 | 白凤霞 | 7.00 | 113.0948 | 791.66 |
| 8 | 1505820219010011 | 李森 | 26.84 | 113.0948 | 3,035.46 |
| 9 | 1505820219010012 | 吴杰 | 5.85 | 113.0948 | 661.60 |
| 10 | 1505820219010013 | 吴振福 | 15.43 | 113.0948 | 1,745.05 |
| 11 | 1505820219010014 | 陈继龙 | 18.20 | 113.0948 | 2,058.33 |
| 12 | 1505820219010016 | 丰兴春 | 15.43 | 113.0948 | 1,745.05 |
| 13 | 1505820219010017 | 赵国军 | 10.82 | 113.0948 | 1,223.69 |
| 14 | 1505820219010018 | 曹立国 | 8.59 | 113.0948 | 971.48 |
| 15 | 1505820219010019 | 梁秋辉 | 10.76 | 113.0948 | 1,216.90 |
| 16 | 1505820219010020 | 李永刚 | 11.40 | 113.0948 | 1,289.28 |
| 17 | 1505820219010021 | 刘国军 | 18.06 | 113.0948 | 2,042.49 |
| 18 | 1505820219010022 | 徐常福 | 22.76 | 113.0948 | 2,574.04 |
| 19 | 1505820219010023 | 陈玉峰 | 14.59 | 113.0948 | 1,650.05 |
| 20 | 1505820219010024 | 陈广云 | 13.63 | 113.0948 | 1,541.48 |
| 21 | 1505820219010025 | 陈德福 | 14.00 | 113.0948 | 1,583.33 |
| 22 | 1505820219010026 | 李淑清 | 1.63 | 113.0948 | 184.34 |
| 23 | 1505820219010027 | 王金波 | 14.31 | 113.0948 | 1,618.39 |
| 24 | 1505820219010028 | 刘玉发 | 8.13 | 113.0948 | 919.46 |
| 25 | 1505820219010029 | 冯任波 | 25.74 | 113.0948 | 2,911.06 |
| 26 | 1505820219010030 | 杭景山 | 24.33 | 113.0948 | 2,751.60 |
| 27 | 1505820219010031 | 孙玉江 | 13.32 | 113.0948 | 1,506.42 |
| 28 | 1505820219010032 | 李向芬 | 18.74 | 113.0948 | 2,119.40 |
| 29 | 1505820219010033 | 李文 | 18.31 | 113.0948 | 2,070.77 |
| 30 | 1505820219010034 | 邱宝山 | 36.76 | 113.0948 | 4,157.36 |
| 31 | 1505820219010035 | 李秀华 | 27.00 | 113.0948 | 3,053.56 |
| 32 | 1505820219010036 | 刘成全 | 20.80 | 113.0948 | 2,352.37 |
| 33 | 1505820219010037 | 陈刚 | 9.68 | 113.0948 | 1,094.76 |
| 34 | 1505820219010038 | 曹宝喜 | 14.41 | 113.0948 | 1,629.70 |
| 35 | 1505820219010039 | 李国友 | 6.83 | 113.0948 | 772.44 |
| 36 | 1505820219010041 | 李奎双 | 7.79 | 113.0948 | 881.01 |
| 37 | 1505820219010042 | 李国军 | 26.00 | 113.0948 | 2,940.46 |
| 38 | 1505820219010043 | 白明 | 20.50 | 113.0948 | 2,318.44 |
| 39 | 1505820219010044 | 顾艳荣 | 25.80 | 113.0948 | 2,917.85 |
| 40 | 1505820219010045 | 孙忠华 | 16.60 | 113.0948 | 1,877.37 |
| 41 | 1505820219010046 | 王金祥 | 17.79 | 113.0948 | 2,011.96 |
| 42 | 1505820219010047 | 张福 | 10.63 | 113.0948 | 1,202.20 |
| 43 | 1505820219010049 | 孙河 | 9.82 | 113.0948 | 1,110.59 |
| 44 | 1505820219010050 | 孙海 | 2.40 | 113.0948 | 271.43 |
| 45 | 1505820219010051 | 李来峰 | 11.69 | 113.0948 | 1,322.08 |
| 46 | 1505820219010052 | 于桂芝 | 2.27 | 113.0948 | 256.73 |
| 47 | 1505820219010053 | 刘玉峰 | 16.15 | 113.0948 | 1,826.48 |
| 48 | 1505820219010054 | 马连龙 | 14.39 | 113.0948 | 1,627.43 |
| 49 | 1505820219010055 | 姚勇 | 15.60 | 113.0948 | 1,764.28 |
| 50 | 1505820219010057 | 赵国全 | 14.30 | 113.0948 | 1,617.26 |
| 51 | 1505820219010058 | 常文清 | 31.20 | 113.0948 | 3,528.56 |
| 52 | 1505820219010060 | 林桂芹 | 10.20 | 113.0948 | 1,153.57 |
| 53 | 1505820219010061 | 李国江 | 11.18 | 113.0948 | 1,264.40 |
| 54 | 1505820219010063 | 刘乃军 | 27.31 | 113.0948 | 3,088.62 |
| 55 | 1505820219010064 | 杨春柏 | 9.10 | 113.0948 | 1,029.16 |
| 56 | 1505820219010065 | 王桂凤 | 25.14 | 113.0948 | 2,843.20 |
| 57 | 1505820219010067 | 孙海燕 | 10.89 | 113.0948 | 1,231.60 |
| 58 | 1505820219010068 | 曹宝江 | 20.80 | 113.0948 | 2,352.37 |
| 59 | 1505820219010069 | 肖淑荣 | 27.00 | 113.0948 | 3,053.56 |
| 60 | 1505820219010070 | 孙玉成 | 24.49 | 113.0948 | 2,769.69 |
| 61 | 1505820219010071 | 李魁武 | 7.31 | 113.0948 | 826.72 |
| 62 | 1505820219010073 | 孙忠丽 | 4.94 | 113.0948 | 558.69 |
| 63 | 1505820219010074 | 孙忠宽 | 10.00 | 113.0948 | 1,130.95 |
| 64 | 1505820219010075 | 韩祥 | 29.05 | 113.0948 | 3,285.40 |
| 65 | 1505820219010076 | 李承双 | 17.54 | 113.0948 | 1,983.68 |
| 66 | 1505820219010077 | 李承文 | 8.53 | 113.0948 | 964.70 |
| 67 | 1505820219010078 | 李奎义 | 16.80 | 113.0948 | 1,899.99 |
| 68 | 1505820219010079 | 李海 | 17.29 | 113.0948 | 1,955.41 |
| 69 | 1505820219010080 | 陈玉山 | 13.50 | 113.0948 | 1,526.78 |
| 70 | 1505820219010082 | 冯秀清 | 8.14 | 113.0948 | 920.59 |
| 71 | 1505820219010083 | 刘玉会 | 17.29 | 113.0948 | 1,955.41 |
| 72 | 1505820219010084 | 孙忠义 | 16.88 | 113.0948 | 1,909.04 |
| 73 | 1505820219010085 | 冯静波 | 35.18 | 113.0948 | 3,978.68 |
| 74 | 1505820219010086 | 李俊 | 29.37 | 113.0948 | 3,321.59 |
| 75 | 1505820219010088 | 曹宝军 | 12.79 | 113.0948 | 1,446.48 |
| 76 | 1505820219010089 | 肖建华 | 23.41 | 113.0948 | 2,647.55 |
| 77 | 1505820219010090 | 肖建忠 | 20.79 | 113.0948 | 2,351.24 |
| 78 | 1505820219010091 | 曹宝德 | 8.07 | 113.0948 | 912.68 |
| 79 | 1505820219010092 | 哈斯高娃 | 18.38 | 113.0948 | 2,078.68 |
| 80 | 1505820219010093 | 孙忠玉 | 26.36 | 113.0948 | 2,981.18 |
| 81 | 1505820219010094 | 李奎海 | 25.92 | 113.0948 | 2,931.42 |
| 82 | 1505820219010095 | 白春海 | 14.20 | 113.0948 | 1,605.95 |
| 83 | 1505820219010096 | 刘桐 | 11.21 | 113.0948 | 1,267.79 |
| 84 | 1505820219010097 | 王志强 | 13.63 | 113.0948 | 1,541.48 |
| 85 | 1505820219010098 | 佟桂琴 | 25.22 | 113.0948 | 2,852.25 |
| 86 | 1505820219010099 | 王志学 | 18.91 | 113.0948 | 2,138.62 |
| 87 | 1505820219010100 | 修伟 | 10.22 | 113.0948 | 1,155.83 |
| 88 | 1505820219010101 | 赵国富 | 9.00 | 113.0948 | 1,017.85 |
| 89 | 1505820219010102 | 葛淑兰 | 5.20 | 113.0948 | 588.09 |
| 90 | 1505820219010103 | 葛金英 | 18.01 | 113.0948 | 2,036.84 |
| 91 | 1505820219010104 | 葛金明 | 4.70 | 113.0948 | 531.55 |
| 92 | 1505820219010106 | 李振 | 13.50 | 113.0948 | 1,526.78 |
| 93 | 1505820219010107 | 白兴华 | 5.20 | 113.0948 | 588.09 |
| 94 | 1505820219010108 | 曹德清 | 4.20 | 113.0948 | 475.00 |
| 95 | 1505820219010109 | 陈继武 | 4.50 | 113.0948 | 508.93 |
| 96 | 1505820219010114 | 白兴刚 | 5.20 | 113.0948 | 588.09 |
| 97 | 1505820219010117 | 姚贵军 | 5.20 | 113.0948 | 588.09 |
| 98 | 1505820219010119 | 雷起龙 | 31.20 | 113.0948 | 3,528.56 |
| 99 | 1505820219010123 | 冯海龙 | 22.01 | 113.0948 | 2,489.22 |
| 100 | 1505820219010126 | 李凤香 | 17.90 | 113.0948 | 2,024.40 |
| 101 | 1505820219010127 | 魏雅杰 | 20.80 | 113.0948 | 2,352.37 |
| 102 | 1505820219010128 | 曹丽影 | 13.32 | 113.0948 | 1,506.42 |
| 103 | 1505820219020001 | 李光辉 | 13.22 | 113.0948 | 1,495.11 |
| 104 | 1505820219020002 | 肖国福 | 5.55 | 113.0948 | 627.68 |
| 105 | 1505820219020003 | 闫淑霞 | 21.59 | 113.0948 | 2,441.72 |
| 106 | 1505820219020005 | 李天财 | 14.52 | 113.0948 | 1,642.14 |
| 107 | 1505820219020006 | 范俊岭 | 15.32 | 113.0948 | 1,732.61 |
| 108 | 1505820219020007 | 刘艳杰 | 10.39 | 113.0948 | 1,175.05 |
| 109 | 1505820219020008 | 刘印廷 | 22.32 | 113.0948 | 2,524.28 |
| 110 | 1505820219020009 | 肖国良 | 8.74 | 113.0948 | 988.45 |
| 111 | 1505820219020010 | 肖延辉 | 20.96 | 113.0948 | 2,370.47 |
| 112 | 1505820219020011 | 王义先 | 24.22 | 113.0948 | 2,739.16 |
| 113 | 1505820219020012 | 马丽 | 12.13 | 113.0948 | 1,371.84 |
| 114 | 1505820219020013 | 张江 | 13.25 | 113.0948 | 1,498.51 |
| 115 | 1505820219020014 | 张玉 | 24.72 | 113.0948 | 2,795.70 |
| 116 | 1505820219020016 | 李鸿奇 | 16.01 | 113.0948 | 1,810.65 |
| 117 | 1505820219020017 | 李洪强 | 12.70 | 113.0948 | 1,436.30 |
| 118 | 1505820219020018 | 刘少富 | 20.00 | 113.0948 | 2,261.90 |
| 119 | 1505820219020019 | 李洪文 | 17.36 | 113.0948 | 1,963.33 |
| 120 | 1505820219020020 | 王志成 | 10.95 | 113.0948 | 1,238.39 |
| 121 | 1505820219020021 | 王志军 | 24.95 | 113.0948 | 2,821.72 |
| 122 | 1505820219020022 | 李占军 | 10.27 | 113.0948 | 1,161.48 |
| 123 | 1505820219020023 | 刘春岩 | 14.40 | 113.0948 | 1,628.57 |
| 124 | 1505820219020025 | 王志敏 | 10.06 | 113.0948 | 1,137.73 |
| 125 | 1505820219020026 | 谢宝芬 | 7.45 | 113.0948 | 842.56 |
| 126 | 1505820219020027 | 李占文 | 10.50 | 113.0948 | 1,187.50 |
| 127 | 1505820219020028 | 高学武 | 17.49 | 113.0948 | 1,978.03 |
| 128 | 1505820219020029 | 刘春武 | 20.26 | 113.0948 | 2,291.30 |
| 129 | 1505820219020030 | 刘雅兰 | 8.85 | 113.0948 | 1,000.89 |
| 130 | 1505820219020031 | 葛志 | 11.58 | 113.0948 | 1,309.64 |
| 131 | 1505820219020032 | 梁成珠 | 8.04 | 113.0948 | 909.28 |
| 132 | 1505820219020033 | 梁家发 | 27.61 | 113.0948 | 3,122.55 |
| 133 | 1505820219020034 | 刘雅梅 | 9.92 | 113.0948 | 1,121.90 |
| 134 | 1505820219020035 | 刘俊 | 3.10 | 113.0948 | 350.59 |
| 135 | 1505820219020036 | 刘艳坤 | 14.44 | 113.0948 | 1,633.09 |
| 136 | 1505820219020037 | 肖艳坤 | 14.62 | 113.0948 | 1,653.45 |
| 137 | 1505820219020038 | 刘玉清 | 15.28 | 113.0948 | 1,728.09 |
| 138 | 1505820219020040 | 刘君 | 4.78 | 113.0948 | 540.59 |
| 139 | 1505820219020041 | 刘立冬 | 9.86 | 113.0948 | 1,115.11 |
| 140 | 1505820219020042 | 修庆祥 | 14.42 | 113.0948 | 1,630.83 |
| 141 | 1505820219020043 | 修江 | 8.25 | 113.0948 | 933.03 |
| 142 | 1505820219020044 | 邵凤芝 | 7.47 | 113.0948 | 844.82 |
| 143 | 1505820219020045 | 苏芹香 | 13.94 | 113.0948 | 1,576.54 |
| 144 | 1505820219020048 | 刘玉江 | 5.34 | 113.0948 | 603.93 |
| 145 | 1505820219020049 | 尤占山 | 9.88 | 113.0948 | 1,117.38 |
| 146 | 1505820219020050 | 苏仁山 | 10.56 | 113.0948 | 1,194.28 |
| 147 | 1505820219020051 | 王秀清 | 15.17 | 113.0948 | 1,715.65 |
| 148 | 1505820219020052 | 田淑芹 | 7.47 | 113.0948 | 844.82 |
| 149 | 1505820219020053 | 任庆富 | 12.97 | 113.0948 | 1,466.84 |
| 150 | 1505820219020054 | 李占河 | 14.30 | 113.0948 | 1,617.26 |
| 151 | 1505820219020055 | 丁桂兰 | 7.43 | 113.0948 | 840.29 |
| 152 | 1505820219020056 | 尤占河 | 14.34 | 113.0948 | 1,621.78 |
| 153 | 1505820219020057 | 张爱坛 | 8.61 | 113.0948 | 973.75 |
| 154 | 1505820219020058 | 姚凤英 | 12.20 | 113.0948 | 1,379.76 |
| 155 | 1505820219020059 | 范景平 | 17.32 | 113.0948 | 1,958.80 |
| 156 | 1505820219020060 | 肖国成 | 3.57 | 113.0948 | 403.75 |
| 157 | 1505820219020061 | 肖艳明 | 15.20 | 113.0948 | 1,719.04 |
| 158 | 1505820219020062 | 孙秀志 | 15.11 | 113.0948 | 1,708.86 |
| 159 | 1505820219020063 | 修海 | 16.07 | 113.0948 | 1,817.43 |
| 160 | 1505820219020064 | 刘春文 | 20.28 | 113.0948 | 2,293.56 |
| 161 | 1505820219020065 | 尤红月 | 5.00 | 113.0948 | 565.47 |
| 162 | 1505820219020066 | 修岩 | 15.48 | 113.0948 | 1,750.71 |
| 163 | 1505820219020067 | 杜广林 | 27.38 | 113.0948 | 3,096.54 |
| 164 | 1505820219020068 | 姚峰 | 10.00 | 113.0948 | 1,130.95 |
| 165 | 1505820219020069 | 张景友 | 18.08 | 113.0948 | 2,044.75 |
| 166 | 1505820219020070 | 张景贵 | 13.52 | 113.0948 | 1,529.04 |
| 167 | 1505820219020071 | 侯志民 | 11.15 | 113.0948 | 1,261.01 |
| 168 | 1505820219020072 | 任庆友 | 9.03 | 113.0948 | 1,021.25 |
| 169 | 1505820219020073 | 任丽坤 | 11.67 | 113.0948 | 1,319.82 |
| 170 | 1505820219020074 | 孙凤芝 | 13.89 | 113.0948 | 1,570.89 |
| 171 | 1505820219020075 | 刘义 | 2.38 | 113.0948 | 269.17 |
| 172 | 1505820219020076 | 杨学友 | 14.46 | 113.0948 | 1,635.35 |
| 173 | 1505820219020078 | 朱桂琴 | 19.25 | 113.0948 | 2,177.07 |
| 174 | 1505820219020079 | 姚富军 | 8.69 | 113.0948 | 982.79 |
| 175 | 1505820219020080 | 藏艳芳 | 14.79 | 113.0948 | 1,672.67 |
| 176 | 1505820219020082 | 张海 | 17.82 | 113.0948 | 2,015.35 |
| 177 | 1505820219020083 | 杜广山 | 5.56 | 113.0948 | 628.81 |
| 178 | 1505820219020084 | 张宝龙 | 5.00 | 113.0948 | 565.47 |
| 179 | 1505820219020085 | 姚占全 | 13.45 | 113.0948 | 1,521.13 |
| 180 | 1505820219020086 | 张子玉 | 7.19 | 113.0948 | 813.15 |
| 181 | 1505820219020087 | 尤建国 | 15.00 | 113.0948 | 1,696.42 |
| 182 | 1505820219020088 | 范景玉 | 5.83 | 113.0948 | 659.34 |
| 183 | 1505820219020089 | 李占彬 | 9.98 | 113.0948 | 1,128.69 |
| 184 | 1505820219020090 | 尤建勋 | 20.78 | 113.0948 | 2,350.11 |
| 185 | 1505820219020091 | 罗海 | 26.15 | 113.0948 | 2,957.43 |
| 186 | 1505820219020092 | 杨学军 | 9.59 | 113.0948 | 1,084.58 |
| 187 | 1505820219020093 | 杨学臣 | 12.43 | 113.0948 | 1,405.77 |
| 188 | 1505820219020094 | 肖国发 | 5.78 | 113.0948 | 653.69 |
| 189 | 1505820219020095 | 刘春龙 | 22.72 | 113.0948 | 2,569.51 |
| 190 | 1505820219020096 | 张东占 | 8.98 | 113.0948 | 1,015.59 |
| 191 | 1505820219020097 | 李少文 | 27.74 | 113.0948 | 3,137.25 |
| 192 | 1505820219020098 | 刘占 | 10.05 | 113.0948 | 1,136.60 |
| 193 | 1505820219020099 | 姚洪 | 10.62 | 113.0948 | 1,201.07 |
| 194 | 1505820219020101 | 张明 | 8.00 | 113.0948 | 904.76 |
| 195 | 1505820219020103 | 李洪良 | 10.00 | 113.0948 | 1,130.95 |
| 196 | 1505820219020105 | 任佳 | 4.40 | 113.0948 | 497.62 |
| 197 | 1505820219020106 | 肖艳双 | 9.70 | 113.0948 | 1,097.02 |
| 198 | 1505820219020108 | 尤建荣 | 16.60 | 113.0948 | 1,877.37 |
| 199 | 1505820219020109 | 张文 | 3.61 | 113.0948 | 408.27 |
| 200 | 1505820219020110 | 杜鹏亮 | 5.00 | 113.0948 | 565.47 |
| 201 | 1505820219020111 | 刘凤新 | 5.00 | 113.0948 | 565.47 |
| 202 | 1505820219020113 | 李洪达 | 6.58 | 113.0948 | 744.16 |
| 203 | 1505820219020114 | 姚凤 | 3.80 | 113.0948 | 429.76 |
| 204 | 1505820219020115 | 李占武 | 4.50 | 113.0948 | 508.93 |
| 205 | 1505820219020118 | 姚清 | 17.18 | 113.0948 | 1,942.97 |
| 206 | 1505820219020121 | 朱立清 | 10.50 | 113.0948 | 1,187.50 |
| 207 | 1505820219020122 | 冯艳霞 | 10.00 | 113.0948 | 1,130.95 |
| 208 | 1505820219020123 | 尤建华 | 9.00 | 113.0948 | 1,017.85 |
| 209 | 1505820219020124 | 姚江 | 6.14 | 113.0948 | 694.40 |
| 210 | 1505820219020125 | 葛金萍 | 3.80 | 113.0948 | 429.76 |
| 211 | 1505820219020126 | 尤建军 | 12.04 | 113.0948 | 1,361.66 |
| 212 | 1505820219020127 | 姚河 | 5.51 | 113.0948 | 623.15 |
| 213 | 1505820219020129 | 刘刚 | 5.00 | 113.0948 | 565.47 |
| 214 | 1505820219020130 | 姜玉翠 | 5.08 | 113.0948 | 574.52 |
| 215 | 1505820219020134 | 李秀清 | 5.51 | 113.0948 | 623.15 |
| 216 | 1505820219020135 | 朱晓春 | 5.00 | 113.0948 | 565.47 |
| 217 | 1505820219020136 | 李珍 | 5.50 | 113.0948 | 622.02 |
| 218 | 1505820219020137 | 耿凤云 | 15.33 | 113.0948 | 1,733.74 |
| 219 | 1505820219020138 | 李洪全 | 19.76 | 113.0948 | 2,234.75 |
| 220 | 1505820219020140 | 高梦芬 | 5.47 | 113.0948 | 618.63 |
| 221 | 1505820219020141 | 韩瑞清 | 17.83 | 113.0948 | 2,016.48 |
| 222 | 1505820219020143 | 张大雨 | 4.00 | 113.0948 | 452.38 |
| 223 | 1505820219030001 | 牛友 | 5.00 | 113.0948 | 565.47 |
