2023年度党支部党员交纳党费计算明细表(5月份) 建言献策
2023-06-27 17:08:12
| 2023年度党支部党员交纳党费计算明细表(5月份) | ||||
| 党支部名称:亲水人家支部委员会 | ||||
| 序号 | 党员基本情况 | 月交 金额 | 年交 金额 | 实缴 金额 |
| 姓名 | ||||
| 1 | 姜红军 | 14.5 | 174 | 14.5 |
| 2 | 王丽华 | 13.6 | 163 | 13.6 |
| 3 | 郭 玲 | 13.5 | 162 | 13.5 |
| 4 | 王 颖 | 13.3 | 159.6 | 13.3 |
| 5 | 孙 贺 | 12 | 144 | 12 |
| 6 | 李 芳 | 5 | 60 | 5 |
| 7 | 赵凤祥 | 10 | 120 | 10 |
| 8 | 班耀东 | 9.32 | 112 | 9.32 |
| 9 | 王福良 | 5 | 60 | 5 |
| 10 | 刘文福 | 15 | 180 | 15 |
| 11 | 梅洪翠 | 10 | 120 | 10 |
| 12 | 李 俭 | 6 | 72 | 6 |
| 13 | 武恩泰 | 6.3 | 75.6 | 6.3 |
| 14 | 杨景生 | 8.9 | 107 | 8.9 |
| 15 | 曹昊天 | 5 | 60 | 5 |
| 16 | 赵云川 | 5 | 60 | 5 |
| 17 | 齐 明 | 8 | 96 | 8 |
| 18 | 王宏业 | 14.75 | 177 | 14.75 |
| 19 | 滕文亚 | 10.5 | 126 | 10.5 |
| 20 | 曾垂维 | 7.5 | 90 | 7.5 |
| 21 | 李 泽 | 5 | 60 | 5 |
| 22 | 文国臣 | 6 | 72 | 6 |
| 23 | 隋景琴 | 8.3 | 100 | 8.3 |
| 24 | 李全义 | 9 | 108 | 9 |
| 25 | 梁德全 | 8 | 9 | 8 |
| 26 | 王建芝 | 8.3 | 100 | 8.3 |
| 27 | 孟施佳 | 5.55 | 66.6 | 5.55 |
| 28 | 冯淑珍 | 5.5 | 66 | 5.5 |
| 29 | 李成仁 | 15 | 180 | 15 |
| 30 | 杨志明 | 15 | 180 | 15 |
| 31 | 夏承志 | 0.5 | 6 | 0.5 |
| 32 | 韩福春 | 5 | 60 | 5 |
| 33 | 张淑芝 | 0.5 | 6 | 0.5 |
| 34 | 苏文才 | 0.5 | 6 | 0.5 |
| 35 | 付秋杰 | 8.3 | 100 | 8.3 |
| 36 | 白宝山 | 10 | 120 | 10 |
| 37 | 李 鑫 | 8.3 | 100 | 8.3 |
| 38 | 周金环 | 10 | 120 | 10 |
| 39 | 张宝佳 | 50 | 600 | 50 |
| 40 | 白雪松 | 8.3 | 100 | 8.3 |
| 41 | 冯启有 | 6 | 72 | 6 |
| 42 | 石贺令 | 9.94 | 119.3 | 9.94 |
| 43 | 王化学 | 15 | 180 | 15 |
| 44 | 陈鹤翔 | 7.5 | 90 | 7.5 |
| 45 | 冯顺志 | 10 | 120 | 10 |
| 46 | 刘福军 | 8 | 96 | 8 |
| 47 | 李秀环 | 10.3 | 123.6 | 10.3 |
| 48 | 王子剑 | 15 | 180 | 15 |
| 49 | 魏虹霞 | 8.3 | 100 | 8.3 |
| 50 | 王 建 | 8 | 96 | 8 |
| 51 | 王艳萍 | 4.2 | 50.4 | 4.2 |
| 52 | 白紫龙 | 38 | 456 | 38 |
| 53 | 李 岩 | 5.4 | 64.5 | 5.4 |
| 54 | 韩清华 | 10.9 | 130.8 | 10.9 |
| 55 | 刘世琦 | 10 | 120 | 10 |
| 56 | 王玉臣 | 0.5 | 6 | 0.5 |
| 57 | 张政清 | 5 | 60 | 5 |
| 58 | 史忠英 | 11 | 132 | 11 |
| 59 | 周思宇 | 8.3 | 100 | 8.3 |
| 60 | 付明佳 | 8.3 | 100 | 8.3 |
| 61 | 吴彦良 | 10 | 120 | 10 |
| 62 | 于 娜 | 12.32 | 147.8 | 12.32 |
| 63 | 阿纳尔 | 15 | 180 | 15 |
| 64 | 韩芳仪 | 8.3 | 100 | 8.3 |
| 65 | 张爱文 | 14 | 168 | 56 |
| 66 | 董文霞 | 7.65 | 68.85 | 7.65 |
| 67 | 吴海峰 | 13.3 | 159.6 | 119.7 |
| 68 | 周福威 | 7.6 | 91.2 | 7.6 |
| 69 | 王强 | 3.08 | 36.96 | 3.08 |
