投资促进局5月份党费 建言献策
2023-05-31 11:04:28
| 2023年度投资促进局五月份党员党费明细 | ||
| 序号 | 姓名 | 党费缴纳金额 |
| 1 | 郝洪振 | 45.8 |
| 2 | 陈洪江 | 35.6 |
| 3 | 张阳 | 12.9 |
| 4 | 杨文博 | 14 |
| 5 | 李成军 | 13.2 |
| 6 | 生智 | 13.2 |
| 7 | 李天慰 | 12.9 |
| 8 | 王宇鹏 | 13 |
| 9 | 任乐 | 10 |
| 10 | 李莹 | 11.9 |
| 11 | 关音塔娜 | 14.1 |
| 12 | 丁佳禾 | 14.6 |
| 13 | 马东郊 | 10.9 |
| 14 | 孙立颖 | 10.8 |
| 15 | 肖腾 | 12 |
| 合计 | 244.9 | |
