电厂街道明珠社区2023年5月份党费收缴明细
2023-05-22 15:23:48
| 党支部名称 | 机关党支部 | 明珠社区党委 | 创业社区党支部 | 总计 |
| 实有党员人数 | 240 | 240 | ||
| 应缴党费人数 | 240 | 240 | ||
| 实缴党费人数 | 229 | 229 | ||
| 未缴党费人数 | 11 | 11 | ||
| 应缴党费人次 | ||||
| 实缴党费人次 | ||||
| 未缴党费人次 | ||||
| 应缴党费金额(元) | 1779 | 1779 | ||
| 实缴党费金额(元) | 1708 | 1708 | ||
| 未缴党费金额(元) | 71 | 71 | ||
| 备注 | ||||
| 注:实缴党费人数+未缴党费人数=应缴党费人数;实缴党费人次+未缴党费人次=应 缴党费人次;实缴党费金额+未缴党费金额=应缴党费金额;因党员组织关系转 入、转出等特殊情况,实有党员人数可以不等于应缴党费人数。 | ||||
